Progetto SITR-IDT: sistema informativo territoriale e cartografico della regione
dc.contributor.author | Zanella, Luigi | |
dc.date.accessioned | 2013-12-20T11:25:22Z | |
dc.date.available | 2013-12-20T11:25:22Z | |
dc.date.issued | 2006-10-22 | |
dc.description.conferencedate | 2006-11-22 | |
dc.description.conferencelocation | Sardegna Ricerche, Edificio 2, Località Piscinamanna 09010 Pula (CA) - Italia | IT |
dc.description.conferencetitle | Gis Day 2006: dal Gis al Geo-Web | IT |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11050/583 | |
dc.language.iso | it | IT |
dc.subject | web services | IT |
dc.subject | interoperabilità | IT |
dc.subject | pianificazione urbanistica | IT |
dc.subject | piano paesaggistico regionale | IT |
dc.subject | dati geografici | IT |
dc.subject | anagrafe dei PUC | IT |
dc.subject | toponimi | IT |
dc.subject.een-cordis | EEN CORDIS::ELETTRONICA, INFORMATICA E TELECOMUNICAZIONI::Elaborazione dell'informazione, sistema informativo, gestione del flusso di lavoro::Tecnologia dell'informazione/Informatica | IT |
dc.subject.een-cordis | EEN CORDIS::ELETTRONICA, INFORMATICA E TELECOMUNICAZIONI::IT e applicazioni telematiche::Gis sistemi di informazione geografica | IT |
dc.subject.een-cordis | EEN CORDIS::ELETTRONICA, INFORMATICA E TELECOMUNICAZIONI::IT e applicazioni telematiche::ICM-Gestione dei contenuti Internet | IT |
dc.subject.progetti | Progetti::Progetto Cluster::Mashup e Geo-Web: nuove idee per il Web 2.0 | IT |
dc.title | Progetto SITR-IDT: sistema informativo territoriale e cartografico della regione | IT |
dc.type | Contributo a convegno | IT |
File
License bundle
1 - 1 di 1
Caricamento...
- Nome:
- license.txt
- Dimensione:
- 2.06 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descrizione: