Sistemi di monitoraggio rapido della qualità e dell'idoneità igienico-sanitaria di prodotti di IV Gamma, per l'individuazione e la gestione in tempo reale delle criticità lungo la filiera produttiva
dc.contributor | L'Ortolano Società Cooperativa Agricola, Sestu (CA) | IT |
dc.contributor | Azienda Agricola Collu Massimo, Decimoputzu (SU) | IT |
dc.contributor | Eutraf Srl, Sassari (SS) | IT |
dc.contributor | C. & G. S.r.l.di Cristian Pinna, Monserrato (CA) | IT |
dc.contributor | La linea verde Società Agricola – Dimmidisì, Terralba (OR) | IT |
dc.contributor | Venatura di Giusi Ventura, Sassari (SS) | IT |
dc.contributor | Impresa individuale Zuri Claudio, Usini (SS) | IT |
dc.contributor | SESA Srl, Sardara (CA) | IT |
dc.contributor | Dauvea Srl, Cagliari (CA) | IT |
dc.contributor | Ambruosi e Viscardi S.Elpidio a Mare (FM) - Partner | IT |
dc.contributor.author | Sardegna Ricerche | IT |
dc.contributor.author | CNR - Istituto di Scienze delle Produzioni Alimentari (ISPA) | IT |
dc.contributor.author | Università degli Studi di Cagliari – Dipartimento di Medicina e chirurgia | IT |
dc.contributor.other | Lai, Elena | |
dc.contributor.responsabilescientifico | Barberis, Antonio | |
dc.date.accessioned | 2020-09-30T14:59:06Z | |
dc.date.available | 2020-09-30T14:59:06Z | |
dc.date.datafine | 2021-03-31 | |
dc.date.issued | 2018-03-30 | |
dc.description.abstract | I progetti cluster, iniziative finanziate da Sardegna Ricerche, sono attività collaborative tra organismi di ricerca pubblici regionali e imprese del territorio che mirano a favorire l’innovazione attraverso il trasferimento tecnologico. Il progetto ha l’obiettivo di fornire alle imprese sarde che operano nel settore della IV Gamma due dispositivi per il monitoraggio rapido della qualità e dell'idoneità igienico-sanitaria di prodotti ortofrutticoli minimamente trasformati: uno per la misurazione delle quantità di acido ascorbico e l'altro per il rilevamento rapido dei principali microorganismi contaminanti. | IT |
dc.description.finanziamenti | Finanziamenti::POR FESR Sardegna 2014-2020::Azione 1.1.4 | IT |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11050/1196 | |
dc.language.iso | it | IT |
dc.rights | CC0 1.0 Universal | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/ | * |
dc.subject | IV gamma | IT |
dc.subject | prodotti ortofrutticoli | IT |
dc.subject | vitamina C | IT |
dc.subject | catena del freddo | IT |
dc.subject | acido ascorbico | IT |
dc.subject | sicurezza alimentare | IT |
dc.subject.een-cordis | EEN CORDIS::INDUSTRIA AGROALIMENTARE::Qualità sicurezza alimentare::Tracciabilità dei prodotti alimentari | IT |
dc.subject.een-cordis | EEN CORDIS::INDUSTRIA AGROALIMENTARE::Tecnologie per l'industria alimentare ::Trasformazione dei prodotti alimentari | IT |
dc.subject.progetti | Progetti Sardegna Ricerche::Progetto Cluster POR FESR 2014-2020::Agroindustria::RealTimeCheckIVGamma | IT |
dc.title | Sistemi di monitoraggio rapido della qualità e dell'idoneità igienico-sanitaria di prodotti di IV Gamma, per l'individuazione e la gestione in tempo reale delle criticità lungo la filiera produttiva | IT |
dc.title.alternative | REALTIME CHECK IV GAMMA | IT |
dc.type | Scheda progetto | IT |
File
Original bundle
1 - 1 di 1
Caricamento...
- Nome:
- scheda progetto realtime.pdf
- Dimensione:
- 373.49 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descrizione:
License bundle
1 - 1 di 1
Caricamento...
- Nome:
- license.txt
- Dimensione:
- 2.06 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descrizione: