Progetto MEISAR: Caratterizzazione degli aggregati riciclati
dc.contributor | Rifiuti Edili Recycle | IT |
dc.contributor.author | Pani, Luisa | |
dc.contributor.author | Cazzani, Antonio | |
dc.contributor.author | Sassu, Mauro | |
dc.contributor.author | Valdes, Monica | |
dc.contributor.author | Fanutza, Roberto | |
dc.contributor.other | Dipartimento di Ingegneria Civile Ambientale e Architettura - Università di Cagliari | IT |
dc.date.accessioned | 2021-05-18T10:54:49Z | |
dc.date.available | 2021-05-18T10:54:49Z | |
dc.date.issued | 2020-06-11 | |
dc.description.abstract | La caratterizzazione fisico chimica e meccanica degli aggregati riciclati è necessaria per il loro impiego nel confezionamento del calcestruzzo ad uso strutturale. Le prove condotte, previste per la marcature CE, hanno consentito di verificarne la compatibilità. Si è inoltre osservato che le prestazioni degli aggregati riciclati sono scarsamente influenzate dal calcestruzzo genitore. | IT |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11050/1341 | |
dc.language.iso | it | IT |
dc.subject | Aggregato Riciclato | IT |
dc.subject | Marcatura CE | IT |
dc.subject.een-cordis | EEN CORDIS::TEMATICHE ORIZZONTALI SULLA RICERCA E LO SVILUPPO TECNOLOGICO | IT |
dc.subject.progetti | Progetti Sardegna Ricerche::Progetto Cluster POR FESR 2014-2020 | IT |
dc.title | Progetto MEISAR: Caratterizzazione degli aggregati riciclati | IT |
dc.type | Report | IT |
File
Original bundle
1 - 1 di 1
Caricamento...
- Nome:
- 2_Aggregati Riciclati -Caratterizzazione.pdf
- Dimensione:
- 3.9 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descrizione:
- Paper
License bundle
1 - 1 di 1
Caricamento...
- Nome:
- license.txt
- Dimensione:
- 2.06 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descrizione: