OR5: Imaging Geofisico
dc.contributor | CRS4 | IT |
dc.contributor.author | Satta, Guido | |
dc.contributor.author | Deidda, Gian Piero | |
dc.date.accessioned | 2013-12-20T08:26:58Z | |
dc.date.available | 2013-12-20T08:26:58Z | |
dc.date.issued | 2006-11-28 | |
dc.description.conferencedate | 2006-11-28 | |
dc.description.conferencelocation | Sardegna Ricerche, Edificio 2, Località Piscinamanna 09010 Pula (CA) - Italia | IT |
dc.description.conferencetitle | Kick-off Meeting del Progetto GRIDA3 | IT |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11050/571 | |
dc.language.iso | it | IT |
dc.subject | sismica a riflessione | IT |
dc.subject | moto sismico | IT |
dc.subject | onde sismiche | IT |
dc.subject | Fermat | IT |
dc.subject | analisi di velocità | IT |
dc.subject | sismica superficiale | IT |
dc.subject | portale GRID | IT |
dc.subject | shot record file | IT |
dc.subject.een-cordis | EEN CORDIS::ELETTRONICA, INFORMATICA E TELECOMUNICAZIONI::Telecomunicazioni, reti::Reti di ricerca, GRID | IT |
dc.subject.een-cordis | EEN CORDIS::PROTEZIONE DELL'UOMO E DELL'AMBIENTE ::Ambiente::Tecnologia ed Ingegneria ambientale | IT |
dc.subject.een-cordis | EEN CORDIS::ELETTRONICA, INFORMATICA E TELECOMUNICAZIONI::IT e applicazioni telematiche::Gis sistemi di informazione geografica | IT |
dc.subject.een-cordis | EEN CORDIS::ELETTRONICA, INFORMATICA E TELECOMUNICAZIONI::IT e applicazioni telematiche::ICM-Gestione dei contenuti Internet | IT |
dc.subject.progetti | Progetti::Progetto Cluster::Mashup e Geo-Web: nuove idee per il Web 2.0 | IT |
dc.title | OR5: Imaging Geofisico | IT |
dc.type | Contributo a convegno | IT |
File
License bundle
1 - 1 di 1
Caricamento...
- Nome:
- license.txt
- Dimensione:
- 2.06 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descrizione: