Miglioramento nutrizionale di formaggi freschi da latte di pecora e capra e garanzia della loro identità territoriale
dc.contributor | Carmelo Cicalò ditta individuale, Fonni (NU) | IT |
dc.contributor | Soc. Coop. Dorgali Pastori, Dorgali (NU) | IT |
dc.contributor | Soc. Coop. Agr.Pastori La Rinascita, Onifai (NU) | IT |
dc.contributor | Azienda Agr. Gabriele Carta e F.lli, Olzai (NU) | IT |
dc.contributor | Soc. Agr. Montenieddu, Olzai (NU) | IT |
dc.contributor | Azienda Agr. Floris Sandro, Iglesias | IT |
dc.contributor | Melis Maria Assunta ditta individuale, Villagrande Strisaili (NU) | IT |
dc.contributor | Ianas Sas Di Giuseppa Poddighe, Oliena (NU) | IT |
dc.contributor | Emilio Sedda ditta individuale, Orosei (NU) | IT |
dc.contributor | Soc. Agricola F.lli Frau, Siliqua (CA) | IT |
dc.contributor | Soc. Gruthas, Urzulei (NU) | IT |
dc.contributor | Minicaseificio Ditta Murru, Talana (NU) | IT |
dc.contributor | Alberto Scattu ditta individuale, Gairo (OG) | IT |
dc.contributor | Cannas Antonio ditta individuale, Villagrande Strisaili (NU) | IT |
dc.contributor | Caseificio Deidda, Sardara (OR) | IT |
dc.contributor.author | Sardegna Ricerche | IT |
dc.contributor.author | Università degli Studi di Sassari - Dipartimento di Agraria | IT |
dc.contributor.other | Frogheri, Graziana | |
dc.contributor.responsabilescientifico | Mangia, Nicoletta | |
dc.date.accessioned | 2020-10-05T15:19:28Z | |
dc.date.available | 2020-10-05T15:19:28Z | |
dc.date.datafine | 2021-03-31 | |
dc.date.issued | 2018-02-13 | |
dc.description.abstract | I progetti cluster, iniziative finanziate da Sardegna Ricerche, sono attività collaborative tra organismi di ricerca pubblici regionali e imprese del territorio che mirano a favorire l’innovazione attraverso il trasferimento tecnologico. Il progetto MINUFORTE vuole contribuire al rilancio della produzione casearia della Sardegna attraverso la trasformazione del latte con l'applicazione di bioprocessi realizzati da microrganismi autoctoni. Si tratta di microrganismi in grado di controllare e garantire la salubrità e la qualità dietoterapeutica del formaggio, di favorire l'accumulo di metaboliti funzionali e di contribuire così al miglioramento nutrizionale dei prodotti. L'obiettivo è quello di generare una reale diversificazione produttiva, realizzabile soprattutto dalle PMI, in grado di coinvolgere e rilanciare l'intero settore lattiero caseario e di generare di conseguenza un aumento di reddito e un incremento occupazionale. Il progetto viene incontro anche alle esigenze dei consumatori, sempre più attenti a prodotti alimentari dotati di adeguate proprietà nutrizionali e ad alto contenuto salutistico. | IT |
dc.description.finanziamenti | Finanziamenti::POR FESR Sardegna 2014-2020::Azione 1.1.4 | IT |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11050/1206 | |
dc.language.iso | it | IT |
dc.rights | CC0 1.0 Universal | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/ | * |
dc.subject | formaggi freschi | IT |
dc.subject | latte ovino | IT |
dc.subject | latte caprino | IT |
dc.subject | microrganismi autoctoni | IT |
dc.subject.een-cordis | EEN CORDIS::INDUSTRIA AGROALIMENTARE::Tecnologie per l'industria alimentare ::Additivi alimentari / ingredienti / integratori | IT |
dc.subject.progetti | Progetti Sardegna Ricerche::Progetto Cluster POR FESR 2014-2020::Agroindustria::MINUFORTE | IT |
dc.title | Miglioramento nutrizionale di formaggi freschi da latte di pecora e capra e garanzia della loro identità territoriale | IT |
dc.title.alternative | MI.NU.FOR.TE | IT |
dc.type | Scheda progetto | IT |
File
Original bundle
1 - 1 di 1
Caricamento...
- Nome:
- SCHEDA PROGETTO MINUFORTE.pdf
- Dimensione:
- 157.76 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descrizione:
License bundle
1 - 1 di 1
Caricamento...
- Nome:
- license.txt
- Dimensione:
- 2.06 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descrizione: