L'ARPAS come utente e fornitore di dati e applicazioni ambientali
dc.contributor | CRS4 | IT |
dc.contributor | ARPAS - Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente della Sardegna | |
dc.contributor.author | Testa, Carla | |
dc.date.accessioned | 2013-12-20T09:22:11Z | |
dc.date.available | 2013-12-20T09:22:11Z | |
dc.date.issued | 2006-11-28 | |
dc.description.conferencedate | 2006-11-28 | |
dc.description.conferencelocation | Sardegna Ricerche, Edificio 2, Località Piscinamanna 09010 Pula (CA) - Italia | IT |
dc.description.conferencetitle | Kick-off Meeting del Progetto GRIDA3 | IT |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11050/578 | |
dc.language.iso | it | IT |
dc.subject | monitoraggio ambientale | IT |
dc.subject | catasti ambientali | IT |
dc.subject | sistema informativo regionale ambientale (SIRA) | IT |
dc.subject.een-cordis | EEN CORDIS::PROTEZIONE DELL'UOMO E DELL'AMBIENTE ::Ambiente::Tecnologia ed Ingegneria ambientale | IT |
dc.subject.een-cordis | EEN CORDIS::ELETTRONICA, INFORMATICA E TELECOMUNICAZIONI::Elaborazione dell'informazione, sistema informativo, gestione del flusso di lavoro::Tecnologia dell'informazione/Informatica | IT |
dc.subject.een-cordis | EEN CORDIS::ELETTRONICA, INFORMATICA E TELECOMUNICAZIONI::IT e applicazioni telematiche::Gis sistemi di informazione geografica | IT |
dc.subject.een-cordis | EEN CORDIS::ELETTRONICA, INFORMATICA E TELECOMUNICAZIONI::IT e applicazioni telematiche::ICM-Gestione dei contenuti Internet | IT |
dc.subject.progetti | Progetti::Progetto Cluster::Mashup e Geo-Web: nuove idee per il Web 2.0 | IT |
dc.title | L'ARPAS come utente e fornitore di dati e applicazioni ambientali | IT |
dc.type | Contributo a convegno | IT |
File
License bundle
1 - 1 di 1
Caricamento...
- Nome:
- license.txt
- Dimensione:
- 2.06 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descrizione: