Piattaforma open-data dell'architettura di qualità con app per visite e itinerari turistico-culturali
dc.contributor | FlossLab srl | IT |
dc.contributor | Cavour srl | IT |
dc.contributor | Unisola snc | IT |
dc.contributor | Didaxa soc. coop. | IT |
dc.contributor | Radio X srl | IT |
dc.contributor | Prima Idea srl | IT |
dc.contributor | Eidesia srls | IT |
dc.contributor | Delfis Società Cooperativa | IT |
dc.contributor | InArch Ist. Culturale | IT |
dc.contributor | GeoInfoLab di A. Deiana | IT |
dc.contributor.author | Sardegna Ricerche | IT |
dc.contributor.author | Università degli Studi di Cagliari - Dipartimento di Ingegneria Civile, Ambientale e Architettura (DICAAR) | |
dc.contributor.other | Carbini, Dario | |
dc.contributor.responsabilescientifico | Sanjust, Paolo | |
dc.date.accessioned | 2019-11-11T16:09:01Z | |
dc.date.available | 2019-11-11T16:09:01Z | |
dc.date.datafine | 2020-08-26 | |
dc.date.issued | 2018-02-26 | |
dc.description.abstract | I progetti cluster, iniziative finanziate da Sardegna Ricerche, sono attività collaborative tra organismi di ricerca pubblici regionali e imprese del territorio che mirano a favorire l’innovazione attraverso il trasferimento tecnologico. Il progetto MuseoCagliari.it affronta le criticità evidenziate dalle imprese turistiche relativamente alla scarsa disponibilità di banche dati, ampie, ordinate e aperte, scientificamente fondate, e che consentano la progettazione autonoma di percorsi e itinerari turistici diversi e inconsueti sul patrimonio archeologico, antico, o a quello medievale. Il progetto verte su una piattaforma web dove sarà mappato il patrimonio di arte pubblica e architettura moderna e dove saranno individuati degli itinerari storico culturali dell'area metropolitana di Cagliari. | IT |
dc.description.finanziamenti | Finanziamenti::POR FESR Sardegna 2014-2020::Azione 1.1.4 | IT |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11050/1160 | |
dc.language.iso | it | IT |
dc.subject | open data | IT |
dc.subject | itinerari turistico culturali | IT |
dc.subject | architettura | IT |
dc.subject | Cagliari | IT |
dc.subject.een-cordis | EEN CORDIS::ELETTRONICA, INFORMATICA E TELECOMUNICAZIONI::IT e applicazioni telematiche::Applicazioni per il turismo | IT |
dc.subject.progetti | Progetti Sardegna Ricerche::Progetto Cluster POR FESR 2014-2020::Turismo, cultura e ambiente::MuseoCagliari.it | IT |
dc.title | Piattaforma open-data dell'architettura di qualità con app per visite e itinerari turistico-culturali | IT |
dc.title.alternative | MuseoCagliari.it | IT |
dc.type | Scheda progetto | IT |
File
Original bundle
1 - 1 di 1
Caricamento...
- Nome:
- sched progetto museo cagliari.pdf
- Dimensione:
- 293.81 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descrizione:
- Sintesi del progetto
License bundle
1 - 1 di 1
Caricamento...
- Nome:
- license.txt
- Dimensione:
- 2.06 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descrizione: