L'olografia: principi base, settori applicativi emergenti e futuri
dc.contributor.author | Corda, Roberto | |
dc.contributor.other | Università degli Studi di Cagliari - Dipartimento di Ingegneria Elettrica ed Elettronica (DIEE) | IT |
dc.date.accessioned | 2020-09-29T15:31:48Z | |
dc.date.available | 2020-09-29T15:31:48Z | |
dc.date.issued | 2019-03-07 | |
dc.description.sponsorship | Sardegna Ricerche a valere sul POR FESR Sardegna 2014/2020 Asse prioritario I “Ricerca scientifica, sviluppo tecnologico e innovazione” | IT |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11050/1176 | |
dc.language.iso | it | IT |
dc.subject | realtà mista | IT |
dc.subject | olografia | IT |
dc.subject.een-cordis | EEN CORDIS::ELETTRONICA, INFORMATICA E TELECOMUNICAZIONI::Multimedia::Visualizzazione, realtà virtuale | IT |
dc.subject.progetti | Progetti Sardegna Ricerche::Progetto Cluster POR FESR 2014-2020::ICT::DigitArch | IT |
dc.title | L'olografia: principi base, settori applicativi emergenti e futuri | IT |
dc.type | Altro | IT |
File
Original bundle
1 - 1 di 1
Caricamento...
- Nome:
- L'olografia principi base, settori applicativi emergenti e futuri.pdf
- Dimensione:
- 1.81 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descrizione:
License bundle
1 - 1 di 1
Caricamento...
- Nome:
- license.txt
- Dimensione:
- 2.06 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descrizione: