Presentazione dei risultati intermedi del gruppo di lavoro agronomico dell'Agris Sardegna nell'ambito del progetto Vagemas
dc.contributor | Porto Conte Ricerche S.r.l. | IT |
dc.contributor.author | Satta, Daniela | |
dc.contributor.other | Agris Sardegna | IT |
dc.date.accessioned | 2022-09-19T08:32:04Z | |
dc.date.available | 2022-09-19T08:32:04Z | |
dc.date.issued | 2019-09-26 | |
dc.description.abstract | Vemgono presentato il progetto Vagemas | IT |
dc.description.conferencedate | 2019-09-26 | |
dc.description.conferencelocation | Promocamera Sassari | IT |
dc.description.conferencetitle | Seminario intermedio progetto Vagemas | IT |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11050/1632 | |
dc.language.iso | it | IT |
dc.subject | Articolo, mandorlo, Vagemas, Sardegna, Germoplasma, Biodiversità | IT |
dc.subject.een-cordis | EEN CORDIS::AGRICOLTURA E RISORSE MARINE | IT |
dc.subject.progetti | Progetti Sardegna Ricerche::Progetto Cluster | IT |
dc.title | Presentazione dei risultati intermedi del gruppo di lavoro agronomico dell'Agris Sardegna nell'ambito del progetto Vagemas | IT |
dc.type | Contributo a convegno | IT |
File
Original bundle
1 - 1 di 1
Caricamento...
- Nome:
- Vagemas Satta seminario intermedio.pdf
- Dimensione:
- 3.01 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descrizione:
License bundle
1 - 1 di 1
Caricamento...
- Nome:
- license.txt
- Dimensione:
- 2.06 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descrizione: