Progetto SmartPolyGen_ Report su Controllo Droop delle Microreti Industriali
dc.contributor | Sardegna Ricerche | IT |
dc.contributor.author | Ghiani, Emilio | |
dc.contributor.author | Lenzini, Dino | |
dc.contributor.author | Contu, Alessio | |
dc.contributor.author | Demurtas, Giorgio | |
dc.contributor.author | Giordano, Andrea | |
dc.contributor.author | Deserra, Salvatore | |
dc.contributor.other | Dipartimento di Ingegneria Elettrica ed Elettronica (DIEE) | IT |
dc.date.accessioned | 2021-07-30T12:48:31Z | |
dc.date.available | 2021-07-30T12:48:31Z | |
dc.date.issued | 2021-04-28 | |
dc.description.abstract | Il presente report vuole fornire una descrizione relativamente all’ attività di ricerca svolta sul sistema di controllo, illustrandone le varie caratteristiche e strutture, andando a descrivere come tale sistema possa essere implementato nelle Microreti. In particolar modo andando a valutare come un sistema di controllo possa interagire con una Microrete del tipo in isola, i cui generatori (controllabili) siano soggetti ad un controllo del tipo Droop. | IT |
dc.description.sponsorship | POR FESR SARDEGNA 2014-2020 | IT |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11050/1606 | |
dc.language.iso | it | IT |
dc.rights | CC0 1.0 Universal | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/ | * |
dc.subject | Microreti Industriali | IT |
dc.subject.een-cordis | EEN CORDIS::ELETTRONICA, INFORMATICA E TELECOMUNICAZIONI | IT |
dc.subject.progetti | Progetti Sardegna Ricerche::Progetto Cluster | IT |
dc.title | Progetto SmartPolyGen_ Report su Controllo Droop delle Microreti Industriali | IT |
dc.type | Report | IT |
File
Original bundle
1 - 1 di 1
Caricamento...
- Nome:
- Controllo Droop delle Microreti Industriali.pdf
- Dimensione:
- 916.43 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descrizione:
- Paper
License bundle
1 - 1 di 1
Caricamento...
- Nome:
- license.txt
- Dimensione:
- 2.06 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descrizione: