La radioattività nei materiali da costruzione. Sintesi dei risultati
dc.contributor | Università degli Studi di Cagliari - Dipartimento di Fisica | IT |
dc.contributor.other | Sardegna Ricerche | IT |
dc.date.accessioned | 2014-02-20T08:03:45Z | |
dc.date.available | 2014-02-20T08:03:45Z | |
dc.date.issued | 2010 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11050/645 | |
dc.language.iso | it | IT |
dc.subject | radioattività | IT |
dc.subject | materiali da costruzione | IT |
dc.subject | graniti | IT |
dc.subject | trachiti | IT |
dc.subject | basalti | IT |
dc.subject | marmi | IT |
dc.subject | spettrometria gamma | IT |
dc.subject.een-cordis | EEN CORDIS::PRODUZIONE INDUSTRIALE, TECNOLOGIE DEI MATERIALI E DEI TRASPORTI::Tecnologia dei materiali::Materiali da costruzione | IT |
dc.subject.een-cordis | EEN CORDIS::MISURAZIONI E STANDARD ::Strumenti di misurazione ::Altri controlli non distruttivi | IT |
dc.subject.progetti | Progetti::Progetto Cluster::Radioattività nei materiali da costruzione | IT |
dc.title | La radioattività nei materiali da costruzione. Sintesi dei risultati | IT |
dc.type | Report | IT |
File
Original bundle
1 - 1 di 1
Caricamento...
- Nome:
- ReportRadioattivita.pdf
- Dimensione:
- 1.56 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descrizione:
- Report finale
License bundle
1 - 1 di 1
Caricamento...
- Nome:
- license.txt
- Dimensione:
- 2.06 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descrizione: