PROgettazione, Sviluppo e ottimizzazione di Sistemi Intelligenti MultiOggetto
dc.contributor | ABINSULA srl | IT |
dc.contributor | Abissi srl | IT |
dc.contributor | Area 3 srl | IT |
dc.contributor | Athena srl | IT |
dc.contributor | BitTree S.r.l. | IT |
dc.contributor | Logica informatica S.a.s. | IT |
dc.contributor | Nextage S.r.l. | IT |
dc.contributor | Pluribus One S.r.l. | IT |
dc.contributor | Sane Biometrics S.r.l. | IT |
dc.contributor | STAM | IT |
dc.contributor | Tecnidata S.r.l. | IT |
dc.contributor.author | Sardegna Ricerche | IT |
dc.contributor.author | Università degli Studi di Sassari - Dipartimento di Chimica e Farmacia | |
dc.contributor.other | Cossu, Daniela | |
dc.contributor.responsabilescientifico | Pulina, Luca | |
dc.date.accessioned | 2019-03-12T12:13:01Z | |
dc.date.available | 2019-03-12T12:13:01Z | |
dc.date.issued | 2018-05-07 | |
dc.description.abstract | I progetti cluster, iniziative finanziate da Sardegna Ricerche, sono attività collaborative tra organismi di ricerca pubblici regionali e imprese del territorio che mirano a favorire l’innovazione attraverso il trasferimento tecnologico. L’obiettivo generale del progetto PROSSIMO è il trasferimento di tecniche avanzate per la progettazione e l'implementazione di CPS tramite l’introduzione, la sperimentazione ed il trasferimento di metodi e strumenti software innovativi, in modo da ridurre il timetomarket attraverso una rapida prototipazione di sistemi “corretti per costruzione” già al termine della fase di progettazione. Sarà rivolta particolare attenzione a metodologie di carattere generale e trasversale rispetto agli ambiti di utilizzo per la progettazione integrata delle architetture hardware e software, la modellazione per la sintesi e l'analisi (semi) automatica ed il testing. | IT |
dc.description.finanziamenti | Finanziamenti::POR FESR Sardegna 2014-2020::Azione 1.1.4 | IT |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11050/1158 | |
dc.language.iso | it | IT |
dc.subject | Cyber Physical Systems (CPS) | IT |
dc.subject | smart sensor | IT |
dc.subject | smart camera | IT |
dc.subject.een-cordis | EEN CORDIS::ELETTRONICA, INFORMATICA E TELECOMUNICAZIONI::Elettronica, microelettronica::Sensori ambientali e biometrici, attuatori | IT |
dc.subject.een-cordis | EEN CORDIS::ELETTRONICA, INFORMATICA E TELECOMUNICAZIONI::Elaborazione dell'informazione, sistema informativo, gestione del flusso di lavoro::CPS Sistemi Cyber fisici | IT |
dc.subject.progetti | Progetti Sardegna Ricerche::Progetto Cluster POR FESR 2014-2020::ICT::PROSSIMO | IT |
dc.title | PROgettazione, Sviluppo e ottimizzazione di Sistemi Intelligenti MultiOggetto | IT |
dc.title.alternative | PROSSIMO | IT |
dc.type | Scheda progetto | IT |
File
Original bundle
1 - 1 di 1
Caricamento...
- Nome:
- 13_493_20180709145750_PROSSIMO.pdf
- Dimensione:
- 376 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descrizione:
License bundle
1 - 1 di 1
Caricamento...
- Nome:
- license.txt
- Dimensione:
- 2.06 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descrizione: