Sentiment analysis and opinion mining
dc.contributor.author | Tuveri, Franco | |
dc.contributor.author | Angioni, Manuela | |
dc.date.accessioned | 2014-05-14T07:00:06Z | |
dc.date.available | 2014-05-14T07:00:06Z | |
dc.date.issued | 2012-10-22 | |
dc.description | Collana seminari interni 2012, Number 20120919. | IT |
dc.description.abstract | L'Opinion Mining, o Sentiment Analysis, indica il processo di estrazione di informazioni legate alle opinioni espresse in rete da fruitori di servizi, prodotti ed eventi. Il seminario tratterà le tematiche legate all'Opinion Mining secondo un approccio linguistico. Si parlerà di strutture linguistiche, del loro ruolo nell'interpretazione semantica dei testi e dei diversi campi di applicazione dell'Opinion Mining spaziando dalla "brand reputation" al "voice of consumers", o "opinion monitoring", sino al "real marketing". | IT |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11050/894 | |
dc.language.iso | it | IT |
dc.subject | recommendation system | IT |
dc.subject | word sense disambiguation | IT |
dc.subject | opinion mining | IT |
dc.subject | linguistica computazionale | IT |
dc.subject | real marketing | IT |
dc.subject.een-cordis | EEN CORDIS::SCIENZE UMANE::Scienze del linguaggio::Linguistica | IT |
dc.subject.een-cordis | EEN CORDIS::ELETTRONICA, INFORMATICA E TELECOMUNICAZIONI::Multimedia::Tecnologie del linguaggio umano | IT |
dc.subject.program | Program::Information Society::Natural Interaction Technologies (NIT) | IT |
dc.title | Sentiment analysis and opinion mining | IT |
dc.type | Contributo a convegno | IT |
File
Original bundle
1 - 1 di 1
Caricamento...
- Nome:
- Presentazione_OpinionMining_19 settembre.pdf
- Dimensione:
- 929.43 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descrizione:
License bundle
1 - 1 di 1
Caricamento...
- Nome:
- license.txt
- Dimensione:
- 2.06 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descrizione: