Progetto SmartPolyGen_Report su Dimensionamento ottimale di una Microrete polienergetica per l'elettrificazione rurale off-grid
dc.contributor | Sardegna Ricerche | IT |
dc.contributor.author | Ghiani, Emilio | |
dc.contributor.other | Dipartimento di Ingegneria Elettrica ed Elettronica (DIEE) | IT |
dc.date.accessioned | 2021-07-30T12:47:34Z | |
dc.date.available | 2021-07-30T12:47:34Z | |
dc.date.issued | 2021-04-30 | |
dc.description.abstract | Questo studio tratta il dimensionamento ottimale di un sistema ibrido off-grid, con varie architetture di Microrete che potrebbero essere utilizzate per soddisfare il fabbisogno energetico di una tipica comunità rurale. Al fine di valutare la fattibilità tecnico-economica e di ottenere il dimensionamento ottimale dei componenti, le prestazioni di ciascun sistema ibrido sono confrontate con quelle ottenibili con un sistema tradizionale alimentato a combustibili fossili, e con la possibilità alternativa di un ampliamento della rete. Il sistema ibrido proposto include fonti rinnovabili come un impianto fotovoltaico, una turbina eolica, nonché un sistema di accumulo di energia e un generatore diesel. Inoltre, viene descritto come un sistema di gestione intelligente dell'energia sia grado di ottenere i massimi benefici dal funzionamento combinato delle diverse risorse energetiche. Vengono presi in considerazione diverse configurazioni di sistemi ibridi e, per ogni potenziale configurazione, vengono valutati gli aspetti tecnici, i costi e l'impatto ambientale, per identificare la configurazione ottimale. Viene inoltre implementata l'analisi di sensibilità, su alcuni parametri, con l'obiettivo di valutare l'impatto della loro variazione sulle prestazioni dell'intero sistema. | IT |
dc.description.sponsorship | POR FESR SARDEGNA 2014-2020 | IT |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11050/1604 | |
dc.language.iso | it | IT |
dc.rights | CC0 1.0 Universal | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/ | * |
dc.subject | Microreti | IT |
dc.subject.een-cordis | EEN CORDIS::ELETTRONICA, INFORMATICA E TELECOMUNICAZIONI | IT |
dc.subject.progetti | Progetti Sardegna Ricerche::Progetto Cluster | IT |
dc.title | Progetto SmartPolyGen_Report su Dimensionamento ottimale di una Microrete polienergetica per l'elettrificazione rurale off-grid | IT |
dc.type | Report | IT |
File
Original bundle
1 - 1 di 1
Caricamento...
- Nome:
- Dimensionamento ottimale di una Microrete polienergetica per l'elettrificazione rurale off grid.pdf
- Dimensione:
- 505.79 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descrizione:
- Paper
License bundle
1 - 1 di 1
Caricamento...
- Nome:
- license.txt
- Dimensione:
- 2.06 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descrizione: