Progetto MEISAR: Caratteristiche fisico meccaniche del calcestruzzo genitore
dc.contributor | Rifiuti Edili Recycle | IT |
dc.contributor | Secured Solutions s.r.l. | IT |
dc.contributor.author | Pani, Luisa | |
dc.contributor.author | Cazzani, Antonio | |
dc.contributor.author | Sassu, Mauro | |
dc.contributor.author | Naitza, Stefano | |
dc.contributor.other | Dipartimento di Ingegneria Civile Ambientale e Architettura - Università di Cagliari | IT |
dc.date.accessioned | 2021-05-18T10:53:38Z | |
dc.date.available | 2021-05-18T10:53:38Z | |
dc.date.issued | 2020-11-11 | |
dc.description.abstract | Caratterizzazione fisico meccanica del calcestruzzo genitore dal quale vengono prodotti gli aggregati riciclati. L'analisi ha l'obiettivo di verificare l'influenza delle prestazioni del calcestruzzo genitore su quelle degli aggregati riciclati | IT |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11050/1340 | |
dc.language.iso | it | IT |
dc.subject | Resistenza a compressione | IT |
dc.subject | Carbonatazione | IT |
dc.subject | Resistenza a trazione | IT |
dc.subject | Modulo elastico | IT |
dc.subject | Analisi petrografica | IT |
dc.subject.een-cordis | EEN CORDIS::TEMATICHE ORIZZONTALI SULLA RICERCA E LO SVILUPPO TECNOLOGICO | IT |
dc.subject.progetti | Progetti Sardegna Ricerche::Progetto Cluster POR FESR 2014-2020 | IT |
dc.title | Progetto MEISAR: Caratteristiche fisico meccaniche del calcestruzzo genitore | IT |
dc.type | Report | IT |
File
Original bundle
1 - 1 di 1
Caricamento...
- Nome:
- 1_Calcestruzzo genitore.pdf
- Dimensione:
- 3.57 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descrizione:
- Paper
License bundle
1 - 1 di 1
Caricamento...
- Nome:
- license.txt
- Dimensione:
- 2.06 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descrizione: