Cattura di point cloud in ambienti interni: sperimentazione con sensori di profondità
dc.contributor.author | Perra, Cristian | |
dc.contributor.other | Università degli Studi di Cagliari - Dipartimento di Ingegneria Elettrica ed Elettronica (DIEE) | IT |
dc.date.accessioned | 2020-09-29T12:06:43Z | |
dc.date.available | 2020-09-29T12:06:43Z | |
dc.date.issued | 2019-03-07 | |
dc.description.sponsorship | Sardegna Ricerche a valere sul POR FESR Sardegna 2014/2020 Asse prioritario I “Ricerca scientifica, sviluppo tecnologico e innovazione” | IT |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11050/1171 | |
dc.language.iso | it | IT |
dc.subject | realtà aumentata | IT |
dc.subject | point cloud | IT |
dc.subject | ambienti interni | IT |
dc.subject | sensori profondità | IT |
dc.subject.een-cordis | EEN CORDIS::ELETTRONICA, INFORMATICA E TELECOMUNICAZIONI::Multimedia::Visualizzazione, realtà virtuale | IT |
dc.subject.progetti | Progetti Sardegna Ricerche::Progetto Cluster POR FESR 2014-2020::ICT::DigitArch | IT |
dc.title | Cattura di point cloud in ambienti interni: sperimentazione con sensori di profondità | IT |
dc.type | Altro | IT |
File
Original bundle
1 - 1 di 1
Caricamento...
- Nome:
- Cattura di point cloud in ambienti interni sperimentazione con sensori di profondità.pdf
- Dimensione:
- 1.89 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descrizione:
License bundle
1 - 1 di 1
Caricamento...
- Nome:
- license.txt
- Dimensione:
- 2.06 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descrizione: