Intelligenza d'ambiente: tecnologie e applicazioni
dc.contributor.author | Sardegna Ricerche | IT |
dc.contributor.other | Cossu, Daniela | |
dc.contributor.other | Cubeddu, Mauro | |
dc.contributor.other | Piras, Nicoletta | |
dc.date.accessioned | 2013-11-18T15:01:16Z | |
dc.date.available | 2013-11-18T15:01:16Z | |
dc.date.datafine | 2008-12 | |
dc.date.issued | 2008-01 | |
dc.description.abstract | Il progetto ha l’obiettivo di sviluppare la creazione di ambienti intelligenti attraverso l’utilizzo di Tecnologie per l’Ambiente (RFID, sensoristica avanzata, materiali intelligenti, etc.) e di Tecnologie per l’elaborazione intelligente dell’Informazione (video sorveglianza, tecnologie biometriche, sistemi intelligenti, tecnologie multimediali, ecc.), consentendo alle imprese operanti nel settore delle ICT di: acquisire una massa critica di conoscenze e know-how specifico sulle tecnologie abilitanti che stanno dietro al paradigma dell’Intelligenza d’Ambiente; sperimentare nuove idee applicative e analizzare le potenzialità delle tecnologie e delle applicazioni legate all’Intelligenza d’Ambiente. | IT |
dc.description.finanziamenti | Finanziamenti::POR Sardegna 2000-2006::Misura 3.13 | IT |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11050/357 | |
dc.language.iso | it | IT |
dc.subject | RFID | IT |
dc.subject | sicurezza informatica | IT |
dc.subject | sicurezza civile | IT |
dc.subject | beni culturali | IT |
dc.subject | ambient intelligence (AmI) | IT |
dc.subject | web security | IT |
dc.subject | tecnologie biometriche | IT |
dc.subject | edifici intelligenti | IT |
dc.subject.een-cordis | EEN CORDIS::ELETTRONICA, INFORMATICA E TELECOMUNICAZIONI::Elaborazione dell'informazione, sistema informativo, gestione del flusso di lavoro::Protezione dei dati, tecnologia di archiviazione, crittografia, sicurezza dei dati | IT |
dc.subject.een-cordis | EEN CORDIS::ELETTRONICA, INFORMATICA E TELECOMUNICAZIONI::Elaborazione dell'informazione, sistema informativo, gestione del flusso di lavoro::Imaging, elaborazione di immagini, pattern recognition | IT |
dc.subject.een-cordis | EEN CORDIS::ELETTRONICA, INFORMATICA E TELECOMUNICAZIONI::Telecomunicazioni, reti::Suoni e musica (Computing) | IT |
dc.subject.progetti | Progetti::Progetto Cluster::Intelligenza d'ambiente. Tecnologie e applicazioni | IT |
dc.title | Intelligenza d'ambiente: tecnologie e applicazioni | IT |
dc.type | Scheda progetto | IT |
File
Original bundle
1 - 3 di 3
Caricamento...
- Nome:
- Cluster_AmILab_piani_formazione_FASE_1.pdf
- Dimensione:
- 102.14 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descrizione:
Caricamento...
- Nome:
- Presentazione di Sardegna DistrICT.pdf
- Dimensione:
- 231.29 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descrizione:
Caricamento...
- Nome:
- Regolamento laboratori tecnologici Distretto ICT.pdf
- Dimensione:
- 351.11 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descrizione:
License bundle
1 - 1 di 1
Caricamento...
- Nome:
- license.txt
- Dimensione:
- 2.06 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descrizione: