TEcnologie e STrumenti di cARatterizzazione e gestione avanzata dell'ambientE
dc.contributor | Sartec - Saras Ricerche e Tecnologie Spa, Assemini (CA) | IT |
dc.contributor | ConsulMedia | IT |
dc.contributor | Carbosulcis | IT |
dc.contributor | DIGITABILE | IT |
dc.contributor | IGEA | IT |
dc.contributor | Risanasarda | IT |
dc.contributor | NTC Costruzioni Generali Srl | IT |
dc.contributor | Euroconglomerati Srl | IT |
dc.contributor | Studio d'ingegneria per l'Ambiente e L'Industria | IT |
dc.contributor | Karal Is GROUP | IT |
dc.contributor | Studio d'ingegneria Albedo – Ambiente e Progetto | IT |
dc.contributor | ECOSERDIANA | IT |
dc.contributor | GeoInfoLab di A. Deiana | IT |
dc.contributor.author | Sardegna Ricerche | IT |
dc.contributor.author | Università degli Studi di Cagliari - Dipartimento di Scienze Chimiche e Geologiche | IT |
dc.contributor.author | CRS4 | IT |
dc.contributor.author | SOTACARBO | |
dc.contributor.other | Cossu, Daniela | |
dc.contributor.responsabilescientifico | De Giudici, Giovanni | |
dc.date.accessioned | 2019-03-12T12:13:43Z | |
dc.date.available | 2019-03-12T12:13:43Z | |
dc.date.issued | 2018-03-01 | |
dc.description.abstract | I progetti cluster, iniziative finanziate da Sardegna Ricerche, sono attività collaborative tra organismi di ricerca pubblici regionali e imprese del territorio che mirano a favorire l’innovazione attraverso il trasferimento tecnologico. Con il progetto TESTARE si intende affrontare il problema di come combinare lo sfruttamento delle risorse e la protezione dell'ambiente. Il progetto si prefigge infatti di applicare strumenti innovativi dal punto di vista del processo, servizio e prodotto, che offrano la miglior sostenibilità sotto il profilo ambientale ed economico. L'obiettivo è mettere a sistema soluzioni allo stato dell'arte e fornire così alle imprese partecipanti al cluster: competenze per la caratterizzazione e il monitoraggio delle matrici ambientali ed industriali; tecnologie per il riuso e la valorizzazione di residui industriali; tecnologie dell'informazione e della comunicazione (ICT) per favorire la progettazione e la messa in opera di interventi di risanamento ambientale e soluzioni a basso impatto ambientale. | IT |
dc.description.finanziamenti | Finanziamenti::POR FESR Sardegna 2014-2020::Azione 1.1.4 | IT |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11050/1159 | |
dc.language.iso | it | IT |
dc.subject | environmental protection | IT |
dc.subject | reuse | IT |
dc.subject | recycling | IT |
dc.subject | industrial waste | IT |
dc.subject | waste management | IT |
dc.subject.een-cordis | EEN CORDIS::PROTEZIONE DELL'UOMO E DELL'AMBIENTE ::Ambiente::Risanamento di siti contaminati | IT |
dc.subject.een-cordis | EEN CORDIS::ELETTRONICA, INFORMATICA E TELECOMUNICAZIONI::Elaborazione dell'informazione, sistema informativo, gestione del flusso di lavoro | IT |
dc.subject.progetti | Progetti Sardegna Ricerche::Progetto Cluster POR FESR 2014-2020::ICT::TESTARE | IT |
dc.title | TEcnologie e STrumenti di cARatterizzazione e gestione avanzata dell'ambientE | IT |
dc.title.alternative | TESTARE | IT |
dc.type | Scheda progetto | IT |
File
Original bundle
1 - 1 di 1
Caricamento...
- Nome:
- 13_398_20180712105519_TESTARE.pdf
- Dimensione:
- 290.52 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descrizione:
License bundle
1 - 1 di 1
Caricamento...
- Nome:
- license.txt
- Dimensione:
- 2.06 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descrizione: