Comunicazione semestrale sullo svolgimento dell'attività del progetto cluster Top Down DigitArch: n. 4 periodo di lavoro dal 1/08/2019 al 31/01/2020
dc.contributor.author | Perra, Cristian | |
dc.contributor.other | Università degli Studi di Cagliari - Dipartimento di Ingegneria Elettrica ed Elettronica (DIEE) | IT |
dc.date.accessioned | 2020-09-14T11:44:34Z | |
dc.date.available | 2020-09-14T11:44:34Z | |
dc.date.issued | 2020-02-03 | |
dc.description.sponsorship | Sardegna Ricerche a valere sul POR FESR Sardegna 2014/2020 Asse prioritario I “Ricerca scientifica, sviluppo tecnologico e innovazione” | IT |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11050/1167 | |
dc.language.iso | it | IT |
dc.subject | DigitArch, comunicazione semestrale | IT |
dc.subject.een-cordis | EEN CORDIS::ELETTRONICA, INFORMATICA E TELECOMUNICAZIONI::Multimedia::Visualizzazione, realtà virtuale | IT |
dc.subject.progetti | Progetti Sardegna Ricerche::Progetto Cluster POR FESR 2014-2020::ICT::DigitArch | IT |
dc.title | Comunicazione semestrale sullo svolgimento dell'attività del progetto cluster Top Down DigitArch: n. 4 periodo di lavoro dal 1/08/2019 al 31/01/2020 | IT |
dc.type | Report | IT |
File
Original bundle
1 - 1 di 1
Caricamento...
- Nome:
- C.0.3.ComunicazioneSemestrale.4.200131.pdf
- Dimensione:
- 437.09 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descrizione:
License bundle
1 - 1 di 1
Caricamento...
- Nome:
- license.txt
- Dimensione:
- 2.06 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descrizione: