Interfacce uomo-macchina nella realtà virtuale
dc.contributor.author | Iglesias Guitián, José Antonio | |
dc.contributor.author | Agus, Marco | |
dc.date.accessioned | 2014-04-29T07:29:25Z | |
dc.date.available | 2014-04-29T07:29:25Z | |
dc.date.issued | 2008 | |
dc.description.abstract | Questo capitolo fornisce una descrizione dei principali elementi che influenzano l'interazione uomo-macchina in riferimento alla realtà virtuale, per come si configurano attualmente, e per come si prevede si svilupperanno in un prossimo futuro. Il capitolo è organizzato nel modo seguente: la sezione 1.1 presenta il concetto di realtà virtuale soprattutto in relazione alle possibilità offerte per quanto riguarda l’interazione tra uomo e macchina, ed alle applicazioni di nuova generazione. La sezione successiva descrive i principali requisiti ed i vincoli che un sistema di realtà virtuale deve soddisfare per riuscire a fornire all’utente un’impressione convincente e delle esperienze realmente immersive. La sezione 1.3 si concentra sul feedback sensoriale principale, descrivendo le principali tecnologie di nuova generazione per la realizzazione di dispositivi in grado di fornire delle sensazioni visive e tattili estremamente realistiche. Infine la sezione 1.4 descrive brevemente alcuni esempi di applicazioni di realtà virtuale realizzate dagli autori, nel campo della simulazione chirurgica, dei musei virtuali e dei sistemi di visualizzazione autostereoscopici multiutente, e la sezione 1.5 discute brevemente la situazione attuale ed il potenziale futuro della disciplina. | IT |
dc.description.pagenumber | 289-330 | IT |
dc.identifier.isbn | 978-88-7699-146-2 | IT |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11050/850 | |
dc.language.iso | it | IT |
dc.publisher | Polimetrica | IT |
dc.relation.ispartof | Human computer interaction. Fondamenti e prospettive | IT |
dc.subject | virtual reality | IT |
dc.subject | prototipazione virtuale | IT |
dc.subject | stampanti 3D | IT |
dc.subject | sistemi autostereoscopici | IT |
dc.subject.een-cordis | EEN CORDIS::ELETTRONICA, INFORMATICA E TELECOMUNICAZIONI::Multimedia::Visualizzazione, realtà virtuale | IT |
dc.subject.program | Program::Data Fusion::Visual Computing (VIC) | IT |
dc.title | Interfacce uomo-macchina nella realtà virtuale | IT |
dc.type | Contributo in un libro | IT |
File
Original bundle
1 - 1 di 1
Caricamento...
- Nome:
- hcim2008-interfacce.pdf
- Dimensione:
- 34.4 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descrizione:
- Paper in open access
License bundle
1 - 1 di 1
Caricamento...
- Nome:
- license.txt
- Dimensione:
- 2.06 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descrizione: