Autopsia di uno scarto elettronico
dc.contributor | Università degli Studi di Cagliari - Dipartimento di Ingegneria Elettrica ed Elettronica (DIEE) | IT |
dc.contributor.author | Vanzi, Massimo | |
dc.contributor.author | Morelli, Andrea | |
dc.contributor.author | Pintus, Ruggero | |
dc.contributor.author | Taccori, Giovanni G. | |
dc.date.accessioned | 2013-12-19T10:36:05Z | |
dc.date.available | 2013-12-19T10:36:05Z | |
dc.date.issued | 2007-03-05 | |
dc.description.abstract | L'obiettivo del progetto era quello di mettere a punto una metodologia a basso impatto ambientale per la dissoluzione dei metalli nobili basata su potenti ed innovativi reagenti non tossici, e quindi alla messa a punto delle condizioni ottimali per il recupero dell'oro da rifiuti elettronici selezionati per reinserirlo nel mercato. Sono stati analizzati i seguenti rifiuti: simcard, cartucce per stampanti, schede madri. Le percentuali di recupero dell'oro stimate sulla base delle prove di laboratorio per le diverse tipologie di rifiuto sono le seguenti: 1. Cartucce di stampante: il recupero dell'oro è quantitativo (100%: mediamente 5 mg recuperati su 5 mg contenuti). 2. SIMCARD: il recupero dell'oro è dell'ordine del 75% (mediamente 0.3 mg recuperati su 0.4 mg contenuti). | IT |
dc.description.conferencedate | 2007-03-05 | |
dc.description.conferencelocation | Sardegna Ricerche, Edificio 2, Località Piscinamanna 09010 Pula (CA) - Italia | IT |
dc.description.conferencetitle | Workshop - Recupero dell'oro da rifiuti elettrici ed elettronici | IT |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11050/563 | |
dc.language.iso | it | IT |
dc.subject | rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE) | IT |
dc.subject | oro | IT |
dc.subject | rame | IT |
dc.subject | simcard | IT |
dc.subject | cartucce per stampanti | IT |
dc.subject | schede elettroniche | IT |
dc.subject.een-cordis | EEN CORDIS::PROTEZIONE DELL'UOMO E DELL'AMBIENTE ::Gestione dei rifiuti::Riciclaggio, recupero | IT |
dc.subject.een-cordis | EEN CORDIS::ALTRE TECNOLOGIE INDUSTRIALI ::Ingegneria e tecnologia chimica::Sostanze inorganiche | IT |
dc.subject.een-cordis | EEN CORDIS::ELETTRONICA, INFORMATICA E TELECOMUNICAZIONI::Elettronica, microelettronica::Circuiti elettronici, componenti e attrezzature | IT |
dc.subject.progetti | Progetti::Progetto Cluster::Recupero dell'oro dei rifiuti elettrici ed elettronici | IT |
dc.title | Autopsia di uno scarto elettronico | IT |
dc.type | Contributo a convegno | IT |
File
Original bundle
License bundle
1 - 1 di 1
Caricamento...
- Nome:
- license.txt
- Dimensione:
- 2.06 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descrizione: