Analisi cognitiva delle interfacce utente
dc.contributor.author | Pigot, Helene | |
dc.date.accessioned | 2014-01-15T11:50:50Z | |
dc.date.available | 2014-01-15T11:50:50Z | |
dc.date.issued | 2008 | |
dc.description | Il Parco scientifico ha ospitato dal 15 al 19 settembre 2008 una serie di incontri sul tema dell'interazione uomo macchina. L'evento è stato realizzato nell'ambito di Sardegna DistrICT, in collaborazione con il Laboratorio Open media center, il Laboratorio Visualizzazione 3D e CRS4. | IT |
dc.description.conferencedate | 2008-09-15 | |
dc.description.conferencelocation | Sardegna Ricerche, Edificio 2, Località Piscinamanna 09010 Pula (CA) - Italia | IT |
dc.description.conferencetitle | HCIM '08 - Human Computer Interaction Meetings | IT |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11050/617 | |
dc.language.iso | it | IT |
dc.subject | interfaccia utente | IT |
dc.subject | abilità cognitive | IT |
dc.subject | deficit cognitivi | IT |
dc.subject | telefono mobile | IT |
dc.subject | human computer interaction (HCI) | IT |
dc.subject | assistente contestuale | IT |
dc.subject.een-cordis | EEN CORDIS::ELETTRONICA, INFORMATICA E TELECOMUNICAZIONI::Elaborazione dell'informazione, sistema informativo, gestione del flusso di lavoro::Interfaccia utente, usabilità | IT |
dc.subject.een-cordis | EEN CORDIS::ELETTRONICA, INFORMATICA E TELECOMUNICAZIONI::Elettronica, microelettronica::Automazione, robotica, sistemi di controllo | IT |
dc.subject.een-cordis | EEN CORDIS::ELETTRONICA, INFORMATICA E TELECOMUNICAZIONI::Elaborazione dell'informazione, sistema informativo, gestione del flusso di lavoro::Dispositivi intelligenti | IT |
dc.title | Analisi cognitiva delle interfacce utente | IT |
dc.type | Contributo a convegno | IT |
File
License bundle
1 - 1 di 1
Caricamento...
- Nome:
- license.txt
- Dimensione:
- 2.06 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descrizione: