Principi della spettroscopia nel vicino infrarosso e applicazioni per studi diagnostici e funzionali
dc.contributor.author | Fantini, Sergio | |
dc.date.accessioned | 2013-12-17T09:24:14Z | |
dc.date.available | 2013-12-17T09:24:14Z | |
dc.date.issued | 2007-06-22 | |
dc.description.conferencedate | 2007-10-22 | |
dc.description.conferencelocation | Sardegna Ricerche, Edificio 2, Località Piscinamanna 09010 Pula (CA) - Italia | IT |
dc.description.conferencetitle | Dispositivi medicali non invasivi per la Cardiologia e la Ematologia: sviluppi e applicazioni | IT |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11050/559 | |
dc.language.iso | it | IT |
dc.subject | optical mammography | IT |
dc.subject | optical imaging of the brain | IT |
dc.subject | tissue oximetry | IT |
dc.subject | mammografia ottica | IT |
dc.subject | ossimetria | IT |
dc.subject | studio funzionale del cervello | IT |
dc.subject.een-cordis | EEN CORDIS::SCIENZE BIOLOGICHE ::Medicina, salute umana::Apparecchiature medicali ed elettromedicali | IT |
dc.subject.een-cordis | EEN CORDIS::SCIENZE BIOLOGICHE ::Medicina, salute umana::Citologia, cancerologia, oncologia | IT |
dc.subject.een-cordis | EEN CORDIS::SCIENZE BIOLOGICHE ::Medicina, salute umana::Neurologia, ricerca sul cervello | IT |
dc.subject.progetti | Progetti::P.I.I. (Programma Integrato di Innovazione)::Sviluppo di dispositivi medicali avanzati | IT |
dc.title | Principi della spettroscopia nel vicino infrarosso e applicazioni per studi diagnostici e funzionali | IT |
dc.type | Contributo a convegno | IT |
File
License bundle
1 - 1 di 1
Caricamento...
- Nome:
- license.txt
- Dimensione:
- 2.06 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descrizione: