12 Luglio 2018 - Incontro Pubblico Presentazione Progetto Cluster Top Down - SEMI
dc.contributor | Sardegna Ricerche | IT |
dc.contributor.author | Castello, Paolo | |
dc.contributor.author | Muscas, Carlo | |
dc.contributor.author | Pegoraro, Paolo Attilio | |
dc.contributor.author | Sulis, Sara | |
dc.contributor.other | Università degli Studi di Cagliari | IT |
dc.date.accessioned | 2021-07-30T12:17:11Z | |
dc.date.available | 2021-07-30T12:17:11Z | |
dc.date.issued | 2018-07-12 | |
dc.description.abstract | Presentazione obiettivi generali e potenzialità del Cluster SEMI | IT |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11050/1579 | |
dc.language.iso | it | IT |
dc.rights | CC0 1.0 Universal | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/ | * |
dc.subject | Monitoraggio energia elettrica; Affidabilità | IT |
dc.subject.een-cordis | EEN CORDIS::TEMATICHE ORIZZONTALI SULLA RICERCA E LO SVILUPPO TECNOLOGICO::Ricerca scientifica::Ricerca scientifica e industriale generale, o attività di ricerca non incluse altrove | IT |
dc.subject.progetti | Progetti Sardegna Ricerche::Progetto Cluster POR FESR 2014-2020::Reti intelligenti per la gestione dell’energia (Smart Grid)::SEMI | IT |
dc.title | 12 Luglio 2018 - Incontro Pubblico Presentazione Progetto Cluster Top Down - SEMI | IT |
dc.type | Kickoff Meeting | IT |
File
Original bundle
1 - 2 di 2
Caricamento...
- Nome:
- 2018_I_SEMI_Presentazione_Pubblica_Attività _12 Luglio 18_slide.pdf
- Dimensione:
- 843.95 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descrizione:
- Presentazione pubblica Progetto Cluster SEMI
Caricamento...
- Nome:
- 2018_I_SEMI_Presentazione_Seminario AEIT_slide_Sulis.pdf
- Dimensione:
- 830.19 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descrizione:
- Misure distribuite nei sistemi elettrici finalizzate alla efficienza energetica _Seminario AEIT
License bundle
1 - 1 di 1
Caricamento...
- Nome:
- license.txt
- Dimensione:
- 2.06 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descrizione: