Preprint "Data Reconciliation: Approaches and Problems" - Progetto "DoUtDes"
dc.contributor | Sardegna Ricerche | IT |
dc.contributor.author | Carta, Salvatore Mario | |
dc.contributor.other | Università degli Studi di Cagliari - Dipartimento di Matematica ed Informatica | IT |
dc.date.accessioned | 2021-04-23T13:32:36Z | |
dc.date.available | 2021-04-23T13:32:36Z | |
dc.date.issued | 2021-02-10 | |
dc.description | il documento è un preprint | IT |
dc.description.abstract | Il documento rappresenta il deliverable di progetto R.2.3_WP2 denominato "articolo scientifico sullo sviluppo di algoritmi di ID reconciliation e test con dati reali". | IT |
dc.description.abstract | Topic: Data Reconciliation (DR) is a process aimed to match records that are stored on different databases, for instance in order to correlate different activities of the same user (ID reconciliation). | IT |
dc.description.sponsorship | POR FESR Sardegna 2014-2020::Azione 1.1.4 | IT |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11050/1265 | |
dc.language.iso | en | IT |
dc.subject | Data Reconciliation | IT |
dc.subject | ID Reconciliation | IT |
dc.subject | algoritmi | IT |
dc.subject.een-cordis | EEN CORDIS::ELETTRONICA, INFORMATICA E TELECOMUNICAZIONI::Elaborazione dell'informazione, sistema informativo, gestione del flusso di lavoro::Elaborazione dei dati / Scambio di dati, Middleware | IT |
dc.subject.progetti | Progetti Sardegna Ricerche::Progetto Cluster POR FESR 2014-2020::ICT::DoUtDes | IT |
dc.title | Preprint "Data Reconciliation: Approaches and Problems" - Progetto "DoUtDes" | IT |
dc.type | Altro | IT |
File
Original bundle
1 - 1 di 1
Caricamento...
- Nome:
- R_2_3_Articolo_scientifico_sullo_sviluppo_di_algoritmi_di_id_reconciliation.pdf
- Dimensione:
- 100.78 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descrizione:
License bundle
1 - 1 di 1
Caricamento...
- Nome:
- license.txt
- Dimensione:
- 2.06 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descrizione: