L'uso della cardiometria ad impedenza (TEB) nella fisiologia e fisiopatologia cardiocircolatoria applicata all'esercizio fisico: l'esperienza del nostro gruppo
dc.contributor.author | Crisafulli, Antonio | |
dc.date.accessioned | 2013-12-17T09:47:37Z | |
dc.date.available | 2013-12-17T09:47:37Z | |
dc.date.issued | 2007-06-22 | |
dc.description.conferencedate | 2007-06-22 | |
dc.description.conferencelocation | Sardegna Ricerche, Edificio 2, Località Piscinamanna 09010 Pula (CA) - Italia | IT |
dc.description.conferencetitle | Dispositivi medicali non invasivi per la Cardiologia e la Ematologia: sviluppi e applicazioni | IT |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11050/561 | |
dc.language.iso | it | IT |
dc.subject | portata cardiaca | IT |
dc.subject | frequenza cardiaca (FC) | IT |
dc.subject | gittata sistolica (GS) | IT |
dc.subject | metaboriflessi | IT |
dc.subject | Sramek-Bernstein equazione | IT |
dc.subject.een-cordis | EEN CORDIS::SCIENZE BIOLOGICHE ::Medicina, salute umana::Apparecchiature medicali ed elettromedicali | IT |
dc.subject.een-cordis | EEN CORDIS::SCIENZE BIOLOGICHE ::Medicina, salute umana::Malattie del cuore e della circolazione sanguigna | IT |
dc.subject.progetti | Progetti::P.I.I. (Programma Integrato di Innovazione)::Sviluppo di dispositivi medicali avanzati | IT |
dc.title | L'uso della cardiometria ad impedenza (TEB) nella fisiologia e fisiopatologia cardiocircolatoria applicata all'esercizio fisico: l'esperienza del nostro gruppo | IT |
dc.type | Contributo a convegno | IT |
File
License bundle
1 - 1 di 1
Caricamento...
- Nome:
- license.txt
- Dimensione:
- 2.06 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descrizione: