Progetto SEMI_IV_Report_Attività_Novembre 19_WP3
dc.contributor | Sardegna Ricerche | IT |
dc.contributor.author | Mura, Giovanna | |
dc.contributor.other | Università degli Studi di Cagliari | IT |
dc.date.accessioned | 2021-07-30T11:50:28Z | |
dc.date.available | 2021-07-30T11:50:28Z | |
dc.date.issued | 2019-11-01 | |
dc.description.abstract | Presentazione stato avanzamento attività WP3: Studio affidabilistico dei sistemi aziendali di partenza e del sistema di monitoraggio | IT |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11050/1568 | |
dc.language.iso | it | IT |
dc.rights | CC0 1.0 Universal | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/ | * |
dc.subject | affidabilità | IT |
dc.subject | RBD; FMEA; FTA | IT |
dc.subject.een-cordis | EEN CORDIS::TEMATICHE ORIZZONTALI SULLA RICERCA E LO SVILUPPO TECNOLOGICO::Ricerca scientifica::Ricerca scientifica e industriale generale, o attività di ricerca non incluse altrove | IT |
dc.subject.een-cordis | EEN CORDIS::TEMATICHE ORIZZONTALI SULLA RICERCA E LO SVILUPPO TECNOLOGICO::Innovazione, trasferimento di tecnologie::Sviluppo di meccanismi volti a promuovere l'innovazione e il trasferimento tecnologico, utilizzo dei risultati della ricerca, diritti di proprietà e brevetti | IT |
dc.subject.progetti | Progetti Sardegna Ricerche::Progetto Cluster POR FESR 2014-2020::Reti intelligenti per la gestione dell’energia (Smart Grid)::SEMI | IT |
dc.title | Progetto SEMI_IV_Report_Attività_Novembre 19_WP3 | IT |
dc.type | Altro | IT |
File
Original bundle
1 - 1 di 1
Caricamento...
- Nome:
- 2019_SEMI_IV_Report_Attività_Novembre 19_WP3.pdf
- Dimensione:
- 505.05 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descrizione:
- Report Attività Semestrale WP3
License bundle
1 - 1 di 1
Caricamento...
- Nome:
- license.txt
- Dimensione:
- 2.06 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descrizione: