Piano di interazione tra le imprese coinvolte nel processo di efficientamento
dc.contributor.author | Quaquero, Emanuela | |
dc.contributor.author | Desogus, Giuseppe | |
dc.contributor.author | Nieddu, Nicola | |
dc.contributor.other | Emanuela | IT |
dc.contributor.other | Giuseppe | IT |
dc.contributor.other | Università degli Studi di Cagliari | IT |
dc.date.accessioned | 2022-09-19T08:39:46Z | |
dc.date.available | 2022-09-19T08:39:46Z | |
dc.date.issued | 2019-01-31 | |
dc.description.abstract | Partendo dalle peculiarità del processo di efficientamento energetico, ossia dalle specifiche criticità ed esigenze in termini di gestione dello stesso, il documento è relativo alla definizione di un work flow dettagliato capace di ottimizzare l’interazione tra i soggetti coinvolti (ESCO, progettisti, imprese di costruzioni, impiantisti tecnici edili) attraverso l’impiego di protocolli di interoperabilità | IT |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11050/1641 | |
dc.language.iso | it | IT |
dc.rights | CC0 1.0 Universal | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/ | * |
dc.subject | workflow efficientamento energetico | IT |
dc.subject.progetti | Progetti Sardegna Ricerche::Progetto Cluster POR FESR 2014-2020::Reti intelligenti per la gestione dell’energia (Smart Grid)::PRELuDE | IT |
dc.title | Piano di interazione tra le imprese coinvolte nel processo di efficientamento | IT |
dc.type | Altro | IT |
File
Original bundle
1 - 1 di 1
Caricamento...
- Nome:
- R.2.2 - Piano di interazione tra le imprese coinvolte nel processo di efficientamento.pdf
- Dimensione:
- 401.71 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descrizione:
License bundle
1 - 1 di 1
Caricamento...
- Nome:
- license.txt
- Dimensione:
- 2.06 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descrizione: