Progetto CarBio: Secondo report semestrale 27-04-2019
dc.contributor | CNR-ISPA | IT |
dc.contributor.author | Ledda, Luigi | |
dc.contributor.other | UNISS | IT |
dc.date.accessioned | 2021-05-18T11:33:34Z | |
dc.date.available | 2021-05-18T11:33:34Z | |
dc.date.issued | 2019-04-27 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11050/1360 | |
dc.rights | CC0 1.0 Universal | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/ | * |
dc.subject | aziende cluster, carciofo biologico, lotta alle crittogame, gestione delle infestanti, gestione della fertilità del suolo | IT |
dc.subject.progetti | Progetti Sardegna Ricerche::Progetto Cluster POR FESR 2014-2020 | IT |
dc.subject.progetti | Progetto Cluster Top Down CarBIO | IT |
dc.title | Progetto CarBio: Secondo report semestrale 27-04-2019 | IT |
dc.type | Report | IT |
File
Original bundle
1 - 1 di 1
Caricamento...
- Nome:
- Secondo report semestrale 27-04-2019 .pdf
- Dimensione:
- 966.29 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descrizione:
- Report
License bundle
1 - 1 di 1
Caricamento...
- Nome:
- license.txt
- Dimensione:
- 2.06 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descrizione: