Frequency domain near-infrared spectroscopy: clinical application for the study of the oxygenation and hemodynamics of the brain and muscle
dc.contributor.author | Michalos, Antonios | |
dc.date.accessioned | 2013-12-17T09:34:05Z | |
dc.date.available | 2013-12-17T09:34:05Z | |
dc.date.issued | 2007-10-22 | |
dc.description.conferencedate | 2007-06-22 | |
dc.description.conferencelocation | Sardegna Ricerche, Edificio 2, Località Piscinamanna 09010 Pula (CA) - Italia | IT |
dc.description.conferencetitle | Dispositivi medicali non invasivi per la Cardiologia e la Ematologia: sviluppi e applicazioni | IT |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11050/560 | |
dc.language.iso | en | IT |
dc.subject | spectroscopy | IT |
dc.subject | near infrared methods | IT |
dc.subject | obstructive sleep apnea syndrome | IT |
dc.subject | brain tissue oxygenation | IT |
dc.subject | polysomnography | IT |
dc.subject.een-cordis | EEN CORDIS::SCIENZE BIOLOGICHE ::Medicina, salute umana::Apparecchiature medicali ed elettromedicali | IT |
dc.subject.een-cordis | EEN CORDIS::SCIENZE BIOLOGICHE ::Medicina, salute umana::Neurologia, ricerca sul cervello | IT |
dc.subject.progetti | Progetti::P.I.I. (Programma Integrato di Innovazione)::Sviluppo di dispositivi medicali avanzati | IT |
dc.title | Frequency domain near-infrared spectroscopy: clinical application for the study of the oxygenation and hemodynamics of the brain and muscle | IT |
dc.type | Contributo a convegno | IT |
File
License bundle
1 - 1 di 1
Caricamento...
- Nome:
- license.txt
- Dimensione:
- 2.06 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descrizione: