Sviluppo di sistemi per l'aggregazione, il coordinamento e l'ottimizzazione di un Virtual Power Plant
dc.contributor | IAT Consulenza e Progetti srl, Cagliari (CA) | IT |
dc.contributor | Tholos srl, Cagliari (CA) | IT |
dc.contributor | Sinerg srl, Cagliari (CA) | IT |
dc.contributor | Building Technologies Facilities S.r.l.s., San Gavino M.le (SU) | IT |
dc.contributor | Ernermed s.r.l. | IT |
dc.contributor | Soltea S.r.l. | IT |
dc.contributor | Proxienergy S.r.l. | IT |
dc.contributor | Franchini Service snc | IT |
dc.contributor | ESSEI Servizi S.r.l.,Siamaggiore (OR) | IT |
dc.contributor | Mobilificio Orrù snc | IT |
dc.contributor | Neula Soc. Cooperativa | IT |
dc.contributor | Oil&Sun Srl | IT |
dc.contributor | Abirk Italia s.r.l. | IT |
dc.contributor.author | Sardegna Ricerche | IT |
dc.contributor.author | Università degli Studi di Cagliari - Dipartimento di Ingegneria Elettrica ed Elettronica (DIEE) | IT |
dc.contributor.other | Cossu, Daniela | |
dc.contributor.responsabilescientifico | Murroni, Maurizio | |
dc.date.accessioned | 2020-10-05T17:13:51Z | |
dc.date.available | 2020-10-05T17:13:51Z | |
dc.date.datafine | 2021-03-31 | |
dc.date.issued | 2018-05-04 | |
dc.description.abstract | I progetti cluster, iniziative finanziate da Sardegna Ricerche, sono attività collaborative tra organismi di ricerca pubblici regionali e imprese del territorio che mirano a favorire l’innovazione attraverso il trasferimento tecnologico. Il progetto VIRTUALENERGY riguarda lo sviluppo di sistemi per l'aggregazione, il coordinamento e l'ottimizzazione di un Virtual Power Plant costituito da risorse energetiche (DER - Distributed Energy Resources) mediante sistemi IoT e Cloud. Il progetto intende realizzare un sistema di aggregazione, coordinamento e ottimizzazione di DER in grado di fornire servizi di dispacciamento al distributore elettrico. | IT |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11050/1212 | |
dc.language.iso | it | IT |
dc.rights | CC0 1.0 Universal | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/ | * |
dc.subject | smart grid | IT |
dc.subject | smart city | IT |
dc.subject | IoT | IT |
dc.subject | Distributed Energy Resources (DER) | IT |
dc.subject | Virtual Power Plant (VPP) | IT |
dc.subject | controllo a distanza carichi elettrici | IT |
dc.subject | energia elettrica | IT |
dc.subject.een-cordis | EEN CORDIS::ENERGIA::Efficienza energetica::Gestione dell'energia | IT |
dc.subject.een-cordis | EEN CORDIS::ELETTRONICA, INFORMATICA E TELECOMUNICAZIONI::Elaborazione dell'informazione, sistema informativo, gestione del flusso di lavoro::Internet of Things (IoT) | IT |
dc.subject.progetti | Progetti Sardegna Ricerche::Progetto Cluster POR FESR 2014-2020::ICT::VIRTUALENERGY | IT |
dc.title | Sviluppo di sistemi per l'aggregazione, il coordinamento e l'ottimizzazione di un Virtual Power Plant | IT |
dc.title.alternative | VIRTUALENERGY | IT |
dc.type | Scheda progetto | IT |
File
Original bundle
1 - 1 di 1
Caricamento...
- Nome:
- scheda progetto virtual energy.pdf
- Dimensione:
- 364.89 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descrizione:
License bundle
1 - 1 di 1
Caricamento...
- Nome:
- license.txt
- Dimensione:
- 2.06 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descrizione: