Processamento geometrico e produzione di modelli tangibili
dc.contributor.author | Sardegna Ricerche | IT |
dc.contributor.other | Cubeddu, Mauro | |
dc.contributor.other | Piras, Nicoletta | |
dc.contributor.other | Cossu, Daniela | |
dc.date.accessioned | 2013-11-18T16:13:19Z | |
dc.date.available | 2013-11-18T16:13:19Z | |
dc.date.datafine | 2008-12 | |
dc.date.issued | 2008-01 | |
dc.description.abstract | Il progetto si inserisce nel quadro delle attività di sviluppo e trasferimento tecnologico dei laboratori tecnologici di Sardegna DistrICT e prevede la partecipazione dei seguenti laboratori tecnologici del distretto: Acquisizione, distribuzione e visualizzazione di modelli 3D complessi, Telemicroscopia Industriale, ICT per la Medicina. Il progetto metterà a disposizione delle imprese partecipanti un insieme di conoscenze, competenze e tecnologie allo stato dell'arte per l'acquisizione di modelli fisici e di una stampante 3D a colori di ultima generazione. La strumentazione sarà inoltre utilizzata dal personale del laboratorio per le attività di sviluppo, formazione e dimostrazione. Obiettivi sono quelli di realizzare nuove tecnologie per la stampa di prototipi fisici a partire da dati geometrici, con particolare riferimento a modelli ricostruiti da misure; studiare tecniche per il miglioramento della resa percettiva dei modelli fisici attraverso l'utilizzo della sintesi del colore. Il progetto sperimenterà soluzioni innovative, realizzerà prototipi, svilupperà prodotti sino alla fase pre-competitiva. | IT |
dc.description.finanziamenti | Finanziamenti::POR Sardegna 2000-2006::Misura 3.13 | IT |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11050/361 | |
dc.language.iso | it | IT |
dc.subject | dati geometrici | IT |
dc.subject | laser scanning | IT |
dc.subject | fotometria | IT |
dc.subject | microscopia | IT |
dc.subject | modelli 3D | IT |
dc.subject | scansione 3D | IT |
dc.subject.een-cordis | EEN CORDIS::ELETTRONICA, INFORMATICA E TELECOMUNICAZIONI::Elettronica, microelettronica::Sistemi digitali, rappresentazione digitale | IT |
dc.subject.een-cordis | EEN CORDIS::PRODUZIONE INDUSTRIALE, TECNOLOGIE DEI MATERIALI E DEI TRASPORTI::Progettazione e Modellazione / Prototipi::Progettazione e Modellazione / Prototipi | IT |
dc.subject.een-cordis | EEN CORDIS::ELETTRONICA, INFORMATICA E TELECOMUNICAZIONI::Elaborazione dell'informazione, sistema informativo, gestione del flusso di lavoro::Imaging, elaborazione di immagini, pattern recognition | IT |
dc.subject.progetti | Progetti::Progetto Cluster::Processamento geometrico e produzione di modelli tangibili | IT |
dc.title | Processamento geometrico e produzione di modelli tangibili | IT |
dc.type | Scheda progetto | IT |
File
Original bundle
1 - 3 di 3
Caricamento...
- Nome:
- Regolamento Progetto.pdf
- Dimensione:
- 181.76 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descrizione:
Caricamento...
- Nome:
- Regolamento Laboratori Tec.pdf
- Dimensione:
- 351.11 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descrizione:
Caricamento...
- Nome:
- Avviso.pdf
- Dimensione:
- 62.23 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descrizione:
License bundle
1 - 1 di 1
Caricamento...
- Nome:
- license.txt
- Dimensione:
- 2.06 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descrizione: