Multi-touch, superfici interattive & tangible user interfaces
dc.contributor.author | Sardegna Ricerche | IT |
dc.contributor.other | Piras, Nicoletta | |
dc.contributor.other | Cubeddu, Mauro | |
dc.contributor.other | Cossu, Daniela | |
dc.contributor.other | ||
dc.date.accessioned | 2013-11-18T15:15:11Z | |
dc.date.available | 2013-11-18T15:15:11Z | |
dc.date.datafine | 2008-12 | |
dc.date.issued | 2008-01 | |
dc.description.abstract | Il progetto si inserisce nel quadro delle attività di sviluppo e trasferimento tecnologico dei laboratori tecnologici di Sardegna DistrICT e prevede la partecipazione dei laboratori tecnologici del distretto Open media center e Telemicroscopia industriale. Il progetto metterà a disposizione delle imprese partecipanti un insieme di conoscenze, competenze, infrastrutture e strumenti, fra i quali ambienti di sviluppo e dispositivi per la sperimentazione e il collaudo delle applicazioni. Tali dispositivi, quali, a titolo di esempio implementazioni multi-touch sia verticali che orizzontali e relativi kit di sviluppo, saranno aggiornati in funzione della effettiva necessità e della disponibilità di risorse. Il progetto intende sperimentare, attraverso l'utilizzo di tecnologie multi-touch, nuovi modelli di interazione uomo-macchina a supporto di svariate applicazioni: surface computing multiutente, pareti interattive per spazi espositivi, interfacce tattili per applicazioni dedicate. Il progetto sperimenterà soluzioni innovative, realizzerà prototipi, svilupperà prodotti sino alla fase pre-competitiva. | IT |
dc.description.finanziamenti | Finanziamenti::POR Sardegna 2000-2006::Misura 3.13 | IT |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11050/359 | |
dc.language.iso | it | IT |
dc.subject | microscopio elettronico a scansione (SEM) | IT |
dc.subject | microscopio elettronico in trasmissione (TEM) | IT |
dc.subject | interazione multi-touch | IT |
dc.subject | surface computing | IT |
dc.subject | pareti interattive | IT |
dc.subject | interfacce tattili | IT |
dc.subject | telecontrollo | IT |
dc.subject.een-cordis | EEN CORDIS::ELETTRONICA, INFORMATICA E TELECOMUNICAZIONI::Elaborazione dell'informazione, sistema informativo, gestione del flusso di lavoro::Controllo remoto | IT |
dc.subject.een-cordis | EEN CORDIS::ELETTRONICA, INFORMATICA E TELECOMUNICAZIONI::Elettronica, microelettronica::Automazione, robotica, sistemi di controllo | IT |
dc.subject.een-cordis | EEN CORDIS::ELETTRONICA, INFORMATICA E TELECOMUNICAZIONI::Elaborazione dell'informazione, sistema informativo, gestione del flusso di lavoro::Software per l'automazione di edifici | IT |
dc.subject.progetti | Progetti::Progetto Cluster::Multi-touch, superfici interattive tangible user interfaces | IT |
dc.title | Multi-touch, superfici interattive & tangible user interfaces | IT |
dc.type | Scheda progetto | IT |
File
Original bundle
1 - 3 di 3
Caricamento...
- Nome:
- Avviso.pdf
- Dimensione:
- 62.23 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descrizione:
Caricamento...
- Nome:
- Regolamento Laboratori Tec.pdf
- Dimensione:
- 351.11 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descrizione:
Caricamento...
- Nome:
- Regolamento_Cluster.pdf
- Dimensione:
- 207.69 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descrizione:
License bundle
1 - 1 di 1
Caricamento...
- Nome:
- license.txt
- Dimensione:
- 2.06 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descrizione: