Progetto SmartPolyGen_ Report su Dimensionamento ottimale e gestione di una Microrete Intelligente per autoconsumo prevalente
dc.contributor | Sardegna Ricerche | IT |
dc.contributor.author | Ghiani, Emilio | |
dc.contributor.author | Lenzini, Dino | |
dc.contributor.author | Contu, Alessio | |
dc.contributor.author | Demurtas, Giorgio | |
dc.contributor.author | Giordano, Andrea | |
dc.contributor.author | Deserra, Salvatore | |
dc.contributor.other | Dipartimento di Ingegneria Elettrica ed Elettronica (DIEE) | IT |
dc.date.accessioned | 2021-07-30T12:47:03Z | |
dc.date.available | 2021-07-30T12:47:03Z | |
dc.date.issued | 2021-04-28 | |
dc.description.abstract | In questo report viene presentata una strategia di dimensionamento e gestione ottimale per una Microrete Intelligente dotata di elementi di generazione e accumulo a energie rinnovabili/non rinnovabili. L'obiettivo generale di ottimizzazione è quello di definire la migliore architettura della Microrete e la taglia ottimale dei componenti, al fine di massimizzare l'autoconsumo dell'energia prodotta da fonti rinnovabili. La possibile configurazione della Microrete comprende un impianto fotovoltaico, una turbina eolica, un gruppo elettrogeno e un sistema di accumulo. Al fine di valutare le diverse tipologie di configurazione e dimensionamento dei componenti, viene presa in considerazione una pianificazione a lungo termine. È stata eseguita un’analisi tecnica ed economica tramite l’utilizzo del software HOMER, il quale permette di selezionare diverse alternative di progettazione e funzionamento. | IT |
dc.description.sponsorship | POR FESR SARDEGNA 2014-2020 | IT |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11050/1603 | |
dc.language.iso | it | IT |
dc.rights | CC0 1.0 Universal | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/ | * |
dc.subject.een-cordis | EEN CORDIS::ELETTRONICA, INFORMATICA E TELECOMUNICAZIONI | IT |
dc.subject.progetti | Progetti Sardegna Ricerche::Progetto Cluster | IT |
dc.title | Progetto SmartPolyGen_ Report su Dimensionamento ottimale e gestione di una Microrete Intelligente per autoconsumo prevalente | IT |
dc.type | Report | IT |
File
Original bundle
1 - 1 di 1
Caricamento...
- Nome:
- Dimensionamento Microrete Intelligente per autoconsumo.pdf
- Dimensione:
- 1.16 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descrizione:
- Paper
License bundle
1 - 1 di 1
Caricamento...
- Nome:
- license.txt
- Dimensione:
- 2.06 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descrizione: