Progetto SEMI_Evento PROGETTI CLUSTER TOP DOWN 20.09.2019
dc.contributor | Sardegna Ricerche | IT |
dc.contributor | DICAAR | IT |
dc.contributor | ORDINE INGEGNERI CAGLIARI | IT |
dc.contributor | Ordine Architetti Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori - Cagliari | IT |
dc.contributor | ORDINE INGEGNERI CAGLIARI Scuola di Formazione | IT |
dc.contributor | Rete Professioni Tecniche Sardegna | IT |
dc.contributor.author | Sulis, Sara | |
dc.contributor.other | Università degli Studi di Cagliari | IT |
dc.date.accessioned | 2021-07-30T11:51:13Z | |
dc.date.available | 2021-07-30T11:51:13Z | |
dc.date.issued | 2019-09-20 | |
dc.description.abstract | Programma Seminario Tecnico Progetto Cluster SEMI | IT |
dc.description.abstract | Seminario di approfondimento sulle Misure per l'efficienza energetica, elemento essenziale della cultura ingegneristica e occasione di sviluppo professionale degli ingegneri | IT |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11050/1569 | |
dc.language.iso | it | IT |
dc.rights | CC0 1.0 Universal | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/ | * |
dc.subject | agenda | IT |
dc.subject | seminario tecnico | IT |
dc.subject | Efficienza energetica | IT |
dc.subject | gestione intelligente energia elettrica | IT |
dc.subject | monitoraggio energia elettrica | IT |
dc.subject | Power Quality | IT |
dc.subject | Misure distribuite | IT |
dc.subject.een-cordis | EEN CORDIS::ENERGIA::Efficienza energetica | IT |
dc.subject.een-cordis | EEN CORDIS::TEMATICHE ORIZZONTALI SULLA RICERCA E LO SVILUPPO TECNOLOGICO::Innovazione, trasferimento di tecnologie::Sviluppo di meccanismi volti a promuovere l'innovazione e il trasferimento tecnologico, utilizzo dei risultati della ricerca, diritti di proprietà e brevetti | IT |
dc.subject.progetti | Progetti Sardegna Ricerche::Progetto Cluster POR FESR 2014-2020::Reti intelligenti per la gestione dell’energia (Smart Grid)::SEMI | IT |
dc.title | Progetto SEMI_Evento PROGETTI CLUSTER TOP DOWN 20.09.2019 | IT |
dc.title.alternative | Le Misure come Tecnologia Abilitante per l’Efficienza Energetica | IT |
dc.type | Altro | IT |
File
Original bundle
1 - 2 di 2
Caricamento...
- Nome:
- 2019_SEMI_P1_Agenda Evento PROGETTI CLUSTER TOP DOWN 20.09.2019.pdf
- Dimensione:
- 204.62 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descrizione:
- Agenda Evento "Seminario Tecnico Progetto Cluster SEMI"_20/09/2019
Caricamento...
- Nome:
- 2019_SEMI_P2_Misure per Efficienza Energetica_Sulis_Incontro pubblico settembre 2019.pdf
- Dimensione:
- 1.47 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descrizione:
- Misure per l'efficienza energetica
License bundle
1 - 1 di 1
Caricamento...
- Nome:
- license.txt
- Dimensione:
- 2.06 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descrizione: