EnoWireless: reti di sensori per la viticoltura
dc.contributor.author | Sardegna Ricerche | IT |
dc.contributor.other | Pisanu, Giorgio | |
dc.date.accessioned | 2013-11-18T09:23:07Z | |
dc.date.available | 2013-11-18T09:23:07Z | |
dc.date.datafine | 2008-12 | |
dc.date.issued | 2008-05 | |
dc.description.abstract | Il progetto si inserisce nel quadro delle attività di sviluppo e trasferimento tecnologico dei laboratori di Sardegna DistrICT e prevede la partecipazione del laboratorio tecnologico "GeoWeb and Mobile User Experience" del distretto. L'intervento si propone di sviluppare e sperimentare un sistema automatico di controllo e gestione dell'irrigazione in campo viticolo basato sull'uso di wireless sensor network (WSN). | IT |
dc.description.finanziamenti | Finanziamenti::POR Sardegna 2000-2006::Misura 3.13 | IT |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11050/340 | |
dc.language.iso | it | IT |
dc.subject | viticoltura | IT |
dc.subject | wireless sensor network (WSN) | IT |
dc.subject.een-cordis | EEN CORDIS::AGRICOLTURA E RISORSE MARINE::Agricoltura::Agricoltura di precisione | IT |
dc.subject.een-cordis | EEN CORDIS::ELETTRONICA, INFORMATICA E TELECOMUNICAZIONI::Elettronica, microelettronica::Sensori ambientali e biometrici, attuatori | IT |
dc.subject.progetti | Progetti::Progetto Cluster::EnoWireless: reti di sensori per la viticoltura | IT |
dc.title | EnoWireless: reti di sensori per la viticoltura | IT |
dc.type | Scheda progetto | IT |
File
License bundle
1 - 1 di 1
Caricamento...
- Nome:
- license.txt
- Dimensione:
- 2.06 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descrizione: