Report sull'esito dei test riguardo i componenti
dc.contributor.author | Ricciu, Roberto | |
dc.contributor.author | Gatto, Gianluca | |
dc.contributor.other | Roberto | IT |
dc.contributor.other | Università degli Studi di Cagliari | IT |
dc.date.accessioned | 2022-09-19T08:37:51Z | |
dc.date.available | 2022-09-19T08:37:51Z | |
dc.date.issued | 2019-01-10 | |
dc.description.abstract | Il report è relativo all'attività di ricognizione sul mercato dei BEMS (Building Energy Management Systems) e dei BACS (Building Automation and Control Systems), per l’individuazione di componenti maggiormente idonei alle finalità del progetto. Verranno selezionati: N.1 Sistema termoflussimetrico per la misurazione della trasmittanza; N.1 Misuratore multicanale dei consumi energetici (elettrici e termici); N.1 centralina di raccolta dati con connessione ai vari dispositivi e trasmissione dei dati in modalità wireless, per misurazione di temperatura, umidità relativa, apertura e chiusura serramenti, presenza persone. | IT |
dc.description.abstract | Il report è riferito all'attività di ricognizione sul mercato dei BEMS (Building Energy Management Systems) e dei BACS (Building Automation and Control Systems), per l’individuazione di componenti maggiormente idonei alle finalità del progetto. Verranno selezionati: N.1 Sistema termoflussimetrico per la misurazione della trasmittanza; N.1 Misuratore multicanale dei consumi energetici (elettrici e termici); N.1 centralina di raccolta dati con connessione ai vari dispositivi e trasmissione dei dati in modalità wireless, per misurazione di temperatura, umidità relativa, apertura e chiusura serramenti, presenza persone. | IT |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11050/1638 | |
dc.language.iso | it | IT |
dc.rights | CC0 1.0 Universal | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/ | * |
dc.subject | componenti BEMS (Building Energy Management Systems) e dei BACS (Building Automation and Control Systems) | IT |
dc.subject.progetti | Progetti Sardegna Ricerche::Progetto Cluster POR FESR 2014-2020::Reti intelligenti per la gestione dell’energia (Smart Grid)::PRELuDE | IT |
dc.title | Report sull'esito dei test riguardo i componenti | IT |
dc.type | Altro | IT |
File
Original bundle
1 - 1 di 1
Caricamento...
- Nome:
- R.1.2_Report_esito_test_componenti.pdf
- Dimensione:
- 816.35 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descrizione:
License bundle
1 - 1 di 1
Caricamento...
- Nome:
- license.txt
- Dimensione:
- 2.06 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descrizione: