La percezione qualitativa del consumatore di vino in relazione ai diversi sistemi di tappatura: presentazione dei risultati dell'indagine internazionale
dc.contributor.author | Lai, Gianfranco | |
dc.date.accessioned | 2013-11-07T13:02:46Z | |
dc.date.available | 2013-11-07T13:02:46Z | |
dc.date.issued | 2009-04-04 | |
dc.description.abstract | Presentazione dei risultati sulla percezione qualitativa da parte del consumatore dei vini in relazione ai diversi tipi di tappatura. L'indagine รจ stata strutturata su focus group internazionali nei seguenti paesi: Italia, Francia, Germania e Inghilterra. | IT |
dc.description.conferencedate | 2009-04-04 | |
dc.description.conferencelocation | Vinitaly 2009 Fiera di Verona Sala Puccini, Centro congressi Arena Padiglione 6/7 Verona - Italia | IT |
dc.description.conferencetitle | Il tappo in sughero naturale e il vino: amici nel gusto e alleati nell'ambiente | IT |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11050/237 | |
dc.language.iso | it | IT |
dc.subject | tappo in sughero naturale | IT |
dc.subject | tappo sintetico | IT |
dc.subject | tappo in sughero agglomerato birondellato | IT |
dc.subject | tappo a vite | IT |
dc.subject | tappo in cristallo | IT |
dc.subject | blind test | IT |
dc.subject | test di assaggio | IT |
dc.subject.een-cordis | EEN CORDIS::INDUSTRIA AGROALIMENTARE::Tecnologie per l'industria alimentare ::Tecnologia delle bevande | IT |
dc.subject.progetti | Progetti::Programmi Complessi::Progetti per sistemi d'imprese::Innovazione e valorizzazione del sughero | IT |
dc.title | La percezione qualitativa del consumatore di vino in relazione ai diversi sistemi di tappatura: presentazione dei risultati dell'indagine internazionale | IT |
dc.type | Contributo a convegno | IT |
File
License bundle
1 - 1 di 1
Caricamento...
- Nome:
- license.txt
- Dimensione:
- 2.06 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descrizione: