Tecnologia di scansione 3D
dc.contributor.author | Sardegna Ricerche | IT |
dc.contributor.other | Cossu, Daniela | |
dc.contributor.other | Piras, Nicoletta | |
dc.contributor.other | Cubeddu, Mauro | |
dc.date.accessioned | 2013-11-20T08:45:02Z | |
dc.date.available | 2013-11-20T08:45:02Z | |
dc.date.datafine | 2008-12 | |
dc.date.issued | 2008-01 | |
dc.description.abstract | ll progetto si inserisce nel quadro delle attività di sviluppo e trasferimento tecnologico dei laboratori tecnologici di Sardegna DistrICT e prevede la partecipazione dei seguenti laboratori tecnologici del distretto: Acquisizione, distribuzione e visualizzazione di modelli 3D complessi; Telemicroscopia Industriale; ICT per la Medicina. Il progetto metterà a disposizione delle imprese partecipanti un insieme di conoscenze, competenze e tecnologie allo stato dell'arte per l'acquisizione di modelli fisici. Sono previsti in particolare l'uso di laser scanner commerciali in configurazioni desktop, short range e long range, un microscopio elettronico a scansione ed un microscopio confocale. Verranno inoltre sperimentate soluzioni basate sulla fotometria. Il progetto mira a sviluppare una pipe-line completa di acquisizione di modelli 3D basata su tecnologie a scansione. La pipe-line coprirà sia la microscopia elettronica (fino a pochi micron di risoluzione), che la microscopia confocale (decina di micron di risoluzione), lo short range (oggetti di pochi cm), il medium range (oggetti fino a qualche metro) ed il long range (siti). Le tecnologie di acquisizione principali utilizzate saranno il laser scanning, la stereoscopia e la fotometria stereo. Applicazioni dimostrative saranno realizzate nel settore dei beni culturali, della microscopia e della biomedicina. Il progetto cluster sperimenterà soluzioni innovative, realizzerà prototipi, svilupperà prodotti sino alla fase precompetitiva. | IT |
dc.description.finanziamenti | Finanziamenti::POR Sardegna 2000-2006::Misura 3.13 | IT |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11050/363 | |
dc.language.iso | it | IT |
dc.subject | modelli 3D complessi | IT |
dc.subject | prototipi | IT |
dc.subject | telemicroscopia industriale | IT |
dc.subject | microscopio elettronico a scansione (SEM) | IT |
dc.subject | microscopio elettronico in trasmissione (TEM) | IT |
dc.subject | piattaforma GRID | IT |
dc.subject | GIS | IT |
dc.subject | fotometria | IT |
dc.subject.een-cordis | EEN CORDIS::ELETTRONICA, INFORMATICA E TELECOMUNICAZIONI::Elettronica, microelettronica::Sistemi digitali, rappresentazione digitale | IT |
dc.subject.een-cordis | EEN CORDIS::ELETTRONICA, INFORMATICA E TELECOMUNICAZIONI::Elaborazione dell'informazione, sistema informativo, gestione del flusso di lavoro::Imaging, elaborazione di immagini, pattern recognition | IT |
dc.subject.een-cordis | EEN CORDIS::PRODUZIONE INDUSTRIALE, TECNOLOGIE DEI MATERIALI E DEI TRASPORTI::Progettazione e Modellazione / Prototipi::Progettazione e Modellazione / Prototipi | IT |
dc.subject.progetti | Progetti::Progetto Cluster::Tecnologia di scansione 3D | IT |
dc.title | Tecnologia di scansione 3D | IT |
dc.type | Scheda progetto | IT |
File
Original bundle
1 - 3 di 3
Caricamento...
- Nome:
- Regolamento Progetto.pdf
- Dimensione:
- 442.12 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descrizione:
Caricamento...
- Nome:
- Regolamento Laboratori Tec.pdf
- Dimensione:
- 351.11 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descrizione:
Caricamento...
- Nome:
- Avviso.pdf
- Dimensione:
- 62.23 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descrizione:
License bundle
1 - 1 di 1
Caricamento...
- Nome:
- license.txt
- Dimensione:
- 2.06 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descrizione: