Biosensori per sistemi diagnostici
dc.contributor.author | Porto Conte Ricerche | IT |
dc.date.accessioned | 2013-10-31T10:08:02Z | |
dc.date.available | 2013-10-31T10:08:02Z | |
dc.date.datafine | 2010-04 | |
dc.date.issued | 2009-05 | |
dc.description.abstract | Il progetto, inserito all’interno del programma strategico "Biotecnologie applicate all'agroalimentare ed alla zootecnia", ha l'obiettivo di mettere a punto nuove strategie sintetiche per realizzare biosensori e nano-biosensori che rilevino la presenza di biomarcatori in campioni biologici di origine animale e vegetale. Il progetto è realizzato grazie al supporto tecnico delle piattaforme tecnologiche di Porto Conte Ricerche. | IT |
dc.description.finanziamenti | Finanziamenti::Fondi Sardegna Ricerche | IT |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11050/181 | |
dc.language.iso | it | IT |
dc.subject | biosensori | IT |
dc.subject | nano-biosensori | IT |
dc.subject | biomarcatori | IT |
dc.subject | industria agroalimentare | IT |
dc.subject | zootecnia | IT |
dc.subject.een-cordis | EEN CORDIS::SCIENZE BIOLOGICHE ::Biologia / biotecnologia ::Progettazione Molecolare | IT |
dc.subject.een-cordis | EEN CORDIS::INDUSTRIA AGROALIMENTARE::Qualità sicurezza alimentare::Microbiologia alimentare / tossicologia / controllo di qualità | IT |
dc.subject.progetti | Progetti::Progetto Cluster::Biosensori per sistemi diagnostici | IT |
dc.title | Biosensori per sistemi diagnostici | IT |
dc.type | Scheda progetto | IT |
File
Original bundle
1 - 1 di 1
Caricamento...
- Nome:
- scheda_Biosensori_per_sistemi_diagnostici.pdf
- Dimensione:
- 153.23 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descrizione:
License bundle
1 - 1 di 1
Caricamento...
- Nome:
- license.txt
- Dimensione:
- 2.04 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descrizione: