Progetto VAGEMAS_MISURA DEGLI STANDARD QUALITATIVI SENSORIALI E LORO EVOLUZIONE DURANTE LA VITA COMMERCIALE DEI PRODOTTI A BASE DI MANDORLE IL CASO STUDIO DEGLI AMARETTI
dc.contributor | Porto Conte Ricerche S.r.l. | IT |
dc.contributor.author | Di Salvo, Riccardo | |
dc.contributor.author | Sanna, Manuela | |
dc.contributor.other | Agris Sardegna | IT |
dc.contributor.other | Porto Conte Ricerche | IT |
dc.date.accessioned | 2021-07-28T12:43:20Z | |
dc.date.available | 2021-07-28T12:43:20Z | |
dc.date.issued | 2019-09-26 | |
dc.description.abstract | Vengono indicati i primi risultati del gruppo di lavoro che si è occupato degli srtandard di qualità e sensoriali degli amaretti e delle mandorle. | IT |
dc.description.conferencedate | 2019-09-26 | |
dc.description.conferencelocation | Promocamera Sassari | IT |
dc.description.conferencetitle | Seminario intermedio progetto Vagemas | IT |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11050/1509 | |
dc.language.iso | it | IT |
dc.subject | Articolo, mandorlo, Vagemas, Sardegna, Germoplasma, Biodiversità, Amaretto | IT |
dc.subject.een-cordis | EEN CORDIS::INDUSTRIA AGROALIMENTARE | IT |
dc.subject.progetti | Progetti Sardegna Ricerche::Progetto Cluster | IT |
dc.title | Progetto VAGEMAS_MISURA DEGLI STANDARD QUALITATIVI SENSORIALI E LORO EVOLUZIONE DURANTE LA VITA COMMERCIALE DEI PRODOTTI A BASE DI MANDORLE IL CASO STUDIO DEGLI AMARETTI | IT |
dc.type | Contributo a convegno | IT |
File
Original bundle
1 - 1 di 1
Caricamento...
- Nome:
- Vagemas Di Salvo seminario intermedio.pdf
- Dimensione:
- 1.88 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descrizione:
License bundle
1 - 1 di 1
Caricamento...
- Nome:
- license.txt
- Dimensione:
- 2.06 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descrizione: