Impiego di alte pressioni idrostatiche per il prolungamento della shelf life di formaggi freschi
dc.contributor.author | Porto Conte Ricerche | IT |
dc.date.accessioned | 2013-11-13T12:16:44Z | |
dc.date.available | 2013-11-13T12:16:44Z | |
dc.date.datafine | 2006-10 | |
dc.date.issued | 2005-03 | |
dc.description.abstract | Lo scopo di questo progetto รจ stato quello di estendere la shelf life di un formaggio fresco, ottenuto con latte di pecora intero pastorizzato, applicando la tecnologia delle alte pressioni. Il trattamento di stabilizzazione con le alte pressioni, applicato ad un formaggio ovino fresco, ha consentito di estendere la sua shelf life dagli attuali 15 giorni ad oltre 45 giorni. | IT |
dc.description.finanziamenti | Finanziamenti::Fondo Consortile - Sardegna Ricerche | IT |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11050/266 | |
dc.language.iso | it | IT |
dc.subject | shelf life | IT |
dc.subject | proteolisi | IT |
dc.subject | lipolisi | IT |
dc.subject | caseificio industriale | IT |
dc.subject | infezioni alimentari | IT |
dc.subject.een-cordis | EEN CORDIS::INDUSTRIA AGROALIMENTARE::Tecnologie per l'industria alimentare ::Trasformazione dei prodotti alimentari | IT |
dc.subject.een-cordis | EEN CORDIS::INDUSTRIA AGROALIMENTARE::Tecnologie per l'industria alimentare ::Confezionamento alimentare / trattamento | IT |
dc.subject.progetti | Progetti::Progetto Pilota::Stabilizzazione::Impiego di Alte Pressioni Idrostatiche per il prolungamento della shelf life di formaggi freschi | IT |
dc.title | Impiego di alte pressioni idrostatiche per il prolungamento della shelf life di formaggi freschi | IT |
dc.type | Scheda progetto | IT |
File
Original bundle
1 - 1 di 1
Caricamento...
- Nome:
- Progetto_stabilizzazione_formaggi.pdf
- Dimensione:
- 44.98 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descrizione:
License bundle
1 - 1 di 1
Caricamento...
- Nome:
- license.txt
- Dimensione:
- 2.06 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descrizione: